|
Willkommen auf der Homepage der Contestgruppe DL0NI in JO31NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Contestgruppe ist Ende 2003 unter DL0NI ins leben gerufen worden. Seitdem sind wir in VHF-/UHF-/Mikrowellenwettbewerben des DARC und IARU auf den Bändern 2m,70cm,23cm,13cm,3cm und 24GHz QRV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Erklärung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach der Gründung der Contest Gruppe mußten einige Fragen geklärt werden : 1. Standort 2. Geräte 3. Antennen 4. Kosten zu 1. Zur Teilnahme an UKW Contesten benötigten wir einen dafür geeigneten Standort. Die Clubräume in Langenberg liegen leider nicht wie der Name es vermuten läst auf einem "Berg" sondern im Tal und sie schieden somit aus. Helmut hatte schon seit längerem (aufgrund gleiche Problematik) auf den Nordhöhen von Wuppertal ein Portabel QTH welches er anbot es für die Conteste zu nutzen. Die Standortfrage war beantwortet ! zu 2. Die Geräte werden von den OM´s der Contest Gruppe selber mitgebracht. zu 3. Ein 12m Mast befand sich schon auf dem Grundstück die Antennen sind wie das Rig von den OM´s der Contest Gruppe bereitgestellt. zu 4. Die Kosten werden von allen Getragen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Die Station : 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2m: Rig: IC 275H Ant: 17El F9FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
70cm: Rig: IC 471H Ant: 21El F9FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23cm: Rig: IC 1271H + PA 2x2c39BA ca.150W Ant: 2x55El | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13cm: Rig: FT 290R + DB6NT TRV + PA 2c39BA ca. 50W Ant: 80El Flexa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3cm: Rig: FT 290R + DB6NT TRV + PA ca. 1W Ant: 48cm Procom Dish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als Logprogramm kommt Win Contest von DD3KU zum Einsatz und es wird daran gearbeitet das Papagei erweiterungs Programm einzubinden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ergebnisse für 2004: UKW-Contest-Pokal/DL Mehrmannstationen : 18.Platz/DL DL0NI R07 mit 2322 Punkten UKW-Contest-Pokal/DL Ortsverbandswertung : 93.Platz/DL Langenberg R07 mit 2322 Punkten UKW-Contest-Pokal/Distrikt/R Mehrmannstationen : 2.Platz/Distrikt DL0NI R07 mit 2322 Punkten UKW-Contest-Pokal/Distrikt/R Ortsverbandswertung : 5.Platz/Distrikt Langenberg R07 mit 2322 Punkten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ergebnisse für 2005: UKW-Contest-Pokal/DL Mehrmannstationen : 23.Platz/DL DL0NI R07 mit 1979 Punkten UKW-Contest-Pokal/DL Ortsverbandswertung : 116.Platz/DL Langenberg R07 mit 1979 Punkten UKW-Contest-Pokal/Distrikt/R Mehrmannstationen : 3.Platz/Distrikt DL0NI R07 mit 1979 Punkten UKW-Contest-Pokal/Distrikt/R Ortsverbandswertung : 8.Platz/Distrikt Langenberg R07 mit 1979 Punkten Ergebnisse für 2006: UKW-Contest-Pokal/DL Mehrmannstationen : 231.Platz/DL DL0NI R07 mit 66 Punkten UKW-Contest-Pokal/DL Ortsverbandswertung : 360.Platz/DL Langenberg R07 mit 66 Punkten UKW-Contest-Pokal/Distrikt/R Mehrmannstationen : 12.Platz/Distrikt DL0NI R07 mit 1979 Punkten UKW-Contest-Pokal/Distrikt/R Ortsverbandswertung : 14.Platz/Distrikt Langenberg R07 mit 66 Punkten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Termine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007 03/04 Nov 2007 IARU-Region-1 VHF-CW-Wettbewerb (Marconi) 2008 01./02.03.2008 DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März 03./04.05.2008 DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai 07./08.06.2008 DARC Mikrowellen-Wettbewerb 05./06.07.2008 DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli 06./07.09.2008 IARU-Region-1 145 MHz September Contest 04./05.10.2008 IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest 01./02.11.2008 IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei Fragen zu DL0NI bitte E-Mail an DL0NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Last update: 18.09.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crew Member´s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Free Web Hosting by : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© DL0NI |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||