1,3 GHz Logbuch
Hier sind alle erwähnenswerten 23cm QSOs ersichtlich, die ich bisher getätigt habe.
|
|
Bitte auf das Rufzeichen klicken um Bilder und Screenshots zu dem QSO zu sehen. |
|
| Nr. | dd.mm.yy | eigenes Call | mein Locator | Call | Locator | Erstverbindung | Mode |
| 1 | 10.09.02 | F/DL3OCH | JO00WA | DJ9YW | JO42QA | JT44 | |
| 2 | 10.09.02 | F/DL3OCH | JN09XX | DJ9YW | JO42QA | JT44 | |
| 3 | 10.09.02 | F/DL3OCH | IN99OE | DJ9YW | JO42QA | JT44 | |
| 4 | 12.09.02 | MJ/DL3OCH | IN89XF | DJ9YW | JO42QA | JT44 | |
| 5 | 17.09.02 | MU/DL3OCH | IN89RM | DJ9YW | JO42QA | MU-DL | JT44 |
| 6 | 14.04.03 | DL3OCH | JN47UT | DJ9YW | JO42QA | JT44 | |
| 7 | 16.04.03 | 3A/DL3OCH | JN33RR | DJ9YW | JO42QA | 3A-DL | JT44 |
| 8 | 29.05.03 | HB0/DL3OCH | JN47SF | K2UYH | FN20QG | JT44 | |
| 9 | 24.07.03 | IK3/DL3OCH | JN66AM | DJ9YW | JO42QA | JT44 | |
| 10 | 24.07.03 | IK3/DL3OCH | JN66AM | OE9ERC | JN47VL | JT44 | |
| 11 | 24.07.03 | IK4/DL3OCH | JN64BW | DJ9YW | JO42QA | JT44 | |
| 12 | 02.08.03 | HB0/DL3OCH | JN47SF | DJ9YW | JO42QA | JT44 | |
| 13 | 03.08.03 | HB0/DL3OCH | JN47SF | OE9ERC | JN47VL | JT44 | |
| 14 | 04.08.03 | DL3OCH | JN47UT | OE9ERC | JN47VL | JT44 | |
| 15 | 08.09.03 | TK/DL3OCH | JN42KN | OE9ERC | JN47VL | TK-OE | JT44 |
| 16 | 08.09.03 | TK/DL3OCH | JN42KN | OE9XXI | JN47VL | JT44 | |
| 17 | 08.09.03 | TK/DL3OCH | JN42KN | DJ9YW | JO42QA | TK-DL | JT44 |
| 18 | 09.09.03 | TK/DL3OCH | JN42KN | K2UYH | FN20QG | TK-W | JT44 |
| 19 | 10.09.03 | IS0/DL3OCH | JN40SX | OE9ERC | JN47VL | IS0-OE | JT44 |
| 20 | 10.09.03 | IS0/DL3OCH | JN40SX | DJ9YW | JO42QA | IS0-DL | JT44 |
| 21 | 10.09.03 | IS0/DL3OCH | JN40SX | OE9XXI | JN47VL | JT44 | |
| 22 | 11.09.03 | IS0/DL3OCH | JN40SX | K2UYH | FN20QG | IS0-W | JT44 |
| 23 | 11.09.03 | IS0/DL3OCH | JN41QE | PA3CSG | JO21WD | IS0-PA | JT44 |
| 24 | 11.09.03 | IS0/DL3OCH | JN41QE | DJ9YW | JO42QA | JT44 | |
| 25 | 11.09.03 | IS0/DL3OCH | JN41QE | OE9ERC | JN47VL | JT44 | |
| 26 | 11.09.03 | IS0/DL3OCH | JN41QE | OE9XXI | JN47VL | JT44 | |
| 27 | 12.09.03 | IS0/DL3OCH | JN41QE | K2UYH | FN20QG | JT44 | |
| 28 | 05.02.04 | F/DL3OCH | JN25PX | DJ9YW | JO42QA | JT44 | |
| 29 | 06.02.04 | EA7/DL3OCH | IM86AS | DJ9YW | JO42QA | JT44 | |
| 30 | 06.02.04 | EA7/DL3OCH | IM86AS | OE9ERC | JN47VL | JT44 | |
| 31 | 06.02.04 | EA7/DL3OCH | IM86AS | OE9XXI | JN47VL | JT44 | |
| 32 | 09.02.04 | EA9/DL3OCH | IM75HV | DJ9YW | JO42QA | EA9-DL | JT44 |
| 33 | 10.02.04 | EA9/DL3OCH | IM75HV | OE9ERC | JN47VL | JT44 | |
| 34 | 10.02.04 | EA9/DL3OCH | IM75HV | K2UYH | FN20QG | JT44 | |
| 35 | 13.02.04 | ZB2/DL3OCH | IM76HC | OE9ERC | JN47VL | ZB2-OE | JT44 |
| 36 | 13.02.04 | ZB2/DL3OCH | IM76HC | OE9XXI | JN47VL | JT44 | |
| 37 | 13.02.04 | ZB2/DL3OCH | IM76HC | DJ9YW | JO42QA | ZB2-DL | JT44 |
| 38 | 23.07.04 | IA5/DL3OCH | JN52DT | DJ9YW | JO42QA | JT44 | |
| 39 | 23.07.04 | IA5/DL3OCH | JN52DT | OE9ERC | JN47VL | JT44 | |
| 40 | 25.07.04 | IK4/DL3OCH | JN44XV | DJ9YW | JO42QA | JT44 | |
| 41 | 25.04.04 | IK4/DL3OCH | JN44XV | OE9ERC | JN47VL | JT44 | |
| 42 | 27.03.05 | IK1/DL3OCH | JN34XA | DJ9YW | JO42QA | JT44 | |
| 43 | 28.03.05 | IK1/DL3OCH | JN43AX | DJ9YW | JO42QA | JT44 | |
| 44 | 28.03.05 | IK1/DL3OCH | JN43AX | OE9ERC | JN47VL | JT44 | |
| 45 | 29.03.05 | 3A/DL3OCH | JN33RR | OE9ERC | JN47VL | 3A-OE | JT44 |
| 46 | 04.06.05 | DL3OCH | JN48IV | DJ9YW | JO42QA | JT65C | |
| 47 | 04.06.05 | DL3OCH | JN48IV | K2UYH | FN20QG | JT44 | |
| 48 | 04.06.05 | DL3OCH | JN48IV | K2UYH | FN20QG | JT65C | |
| 49 | 29.07.05 | 9A/DL3OCH | JN75GA | OE9ERC | JN47VL | 9A-OE | JT44 |
| 50 | 29.07.05 | 9A/DL3OCH | JN75GA | DJ9YW | JO42QA | 9A-DL | JT44 |
| 51 | 29.07.05 | 9A/DL3OCH | JN74IX | K2UYH | FN20QG | 9A-W | JT44 |
| 52 | 29.07.05 | 9A/DL3OCH | JN74IX | DJ9YW | JO42QA | JT44 | |
| 53 | 29.07.05 | 9A/DL3OCH | JN74IX | OE9ERC | JN47VL | JT44 | |
| 54 | 03.04.06 | YU/DL3OCH | KN04GO | K2UYH | FN20QG | YU-W | JT65C |
| 55 | 03.04.06 | YU/DL3OCH | KN04GO | DJ9YW | JO42QA | JT65C | |
| 56 | 03.04.06 | YU/DL3OCH | KN04GO | G4CCH | IO93QL | YU-G | JT65C |
| 57 | 03.04.06 | YU/DL3OCH | KN04GO | OE9ERC | JN47VL | YU-OE | JT65C |
| 58 | 03.04.06 | YU/DL3OCH | KN04GO | HB9Q | JN47CG | JT65C | |
| 59 | 04.04.06 | YU/DL3OCH | KN02UG | DJ9YW | JO42QA | JT65C | |
| 60 | 04.04.06 | YU/DL3OCH | KN02UG | OE9ERC | JN47VL | JT65C | |
| 61 | 04.04.06 | YU/DL3OCH | KN02UG | K2UYH | FN20QG | JT65C | |
| 62 | 06.04.06 | Z3/DL3OCH | KN01IE | G4CCH | IO93QL | Z3-G | JT65B |
| 63 | 06.04.06 | Z3/DL3OCH | KN01IE | DJ9YW | JO42QA | Z3-DL | JT65B |
| 64 | 06.04.06 | Z3/DL3OCH | KN01IE | OE9ERC | JN47VL | Z3-OE | JT65C |
| 65 | 06.04.06 | Z3/DL3OCH | KN01IE | HB9Q | JN47CG | Z3-HB9 | JT65C |
| 66 | 06.04.06 | Z3/DL3OCH | KN01IE | K2UYH | FN20QG | Z3-W | JT65C |
| 67 | 10.04.06 | ZA/DL3OCH | JN91TM | OH2DG | KP30CG | ZA-OH | JT65C |
| 68 | 10.04.06 | ZA/DL3OCH | JN91TM | G4CCH | IO93QL | ZA-G | JT65B |
| 69 | 10.04.06 | ZA/DL3OCH | JN91TM | DJ9YW | JO42QA | ZA-DL | JT65B |
| 70 | 11.04.06 | ZA/DL3OCH | JN91TM | OE9ERC | JN47VL | ZA-OE | JT65C |
| 71 | 11.04.06 | ZA/DL3OCH | JN91TM | HB9Q | JN47CG | ZA-HB9 | JT65C |
| 72 | 11.04.06 | ZA/DL3OCH | JN91TM | K2UYH | FN20QG | ZA-W | JT65C |
| 73 | 13.04.06 | T9/DL3OCH | JN92EP | G4CCH | IO93QL | T9-G | JT65B |
| 74 | 13.04.06 | T9/DL3OCH | JN92EP | DJ9YW | JO42QA | T9-DL | JT65B |
| 75 | 13.04.06 | T9/DL3OCH | JN92EP | OE9ERC | JN47VL | T9-OE | JT65C |
| 76 | 14.04.06 | T9/DL3OCH | JN92EP | HB9Q | JN47CG | T9-HB9 | JT65C |
| 77 | 14.04.06 | T9/DL3OCH | JN92EP | K2UYH | FN20QG | T9-W | JT65C |
| 78 | 31.10.06 | 4O6EME | JN92HJ | HB9Q | JN47CG | YU6-HB9 | JT65C |
| 79 | 31.10.06 | 4O6EME | JN92HJ | OE9ERC | JN47VL | YU6-OE | JT65C |
| 80 | 31.10.06 | 4O6EME | JN92HJ | DJ9YW | JO42QA | YU6-DL | JT65B |
| 81 | 31.10.06 | 4O6EME | JN92HJ | G4CCH | IO93QL | YU6-G | JT65B |
| 82 | 31.10.06 | 4O6EME | JN92HJ | K2UYH | FN20QG | YU6-W | JT65C |
| 83 | 01.11.06 | 4O6EME | JN92HJ | G4CCH | IO93QL | JT65B | |
| 84 | 03.11.06 | 4O6EME | JN92HJ | OK1DFC | JN79FW | YU6-OK | JT65C |
| 85 | 03.11.06 | 4O6EME | JN92HJ | OH2DG | KP30CG | YU6-OH | JT65C |
| 86 | 04.11.06 | 9A/DL3OCH | JN83DO | DJ9YW | JO42QA | JT65B | |
| 87 | 04.11.06 | 9A/DL3OCH | JN83DO | G4CCH | IO93QL | 9A-G | JT65B |
| 88 | 04.11.06 | 9A/DL3OCH | JN83DO | HB9Q | JN47CG | 9A-HB9 | JT65C |
| 89 | 04.11.06 | 9A/DL3OCH | JN83DO | OE9ERC | JN47VL | JT65C | |
| 90 | 05.11.06 | 9A/DL3OCH | JN83DO | K2UYH | FN20QG | JT65C | |
| 91 | 30.12.06 | W4/DL3OCH | EL95TD | K2UYH | FN20QG | JT65C | |
| 92 | 04.01.07 | C6ARI | EL93SW | G4CCH | IO93QL | C6A-G | JT65C |
| 93 | 04.01.07 | C6ARI | EL93SW | K5GW | EM13PA | C6A-W | JT65C |
| 94 | 04.01.07 | C6ARI | EL93SW | OK1DFC | JN79GW | C6A-OK | JT65C |
| 95 | 04.01.07 | C6ARI | EL93SW | HB9Q | JN47CG | C6A-HB9 | JT65C |
| 96 | 04.01.07 | C6ARI | EL93SW | OE9ERC | JN47VL | C6A-OE | JT65C |
| 97 | 04.01.07 | C6ARI | EL93SW | DJ9YW | JO42QA | C6A-DL | JT65C |
| 98 | 04.01.07 | C6ARI | EL93SW | PA3CSG | JO21WD | C6A-PA | JT65C |
| 99 | 04.01.07 | C6ARI | EL93SW | W5LUA | EM13QC | JT65C | |
| 100 | 04.01.07 | C6ARI | EL93SW | K2UYH | FN20QG | JT65C | |
| 101 | 04.01.07 | C6ARI | EL93SW | OE9ERC | JN47VL | JT65C | |
| 102 | 23.04.07 | OY/DL3OCH | IP62NB | HB9Q | JN47CG | OY-HB9 | JT65C |
| 103 | 23.04.07 | OY/DL3OCH | IP62NB | G4CCH | IO93QL | JT65C | |
| 104 | 23.04.07 | OY/DL3OCH | IP62NB | DJ9YW | JO42QA | OY-DL | JT65C |
| 105 | 23.04.07 | OY/DL3OCH | IP62NB | PA3CSG | JO21WD | OY-PA | JT65C |
| 106 | 23.04.07 | OY/DL3OCH | IP62NB | OE9ERC | JN47VL | OY-OE | JT65C |
| 107 | 24.04.07 | TF/DL3OCH | IP15IT | OE9ERC | JN47VL | TF-OE | JT65C |
| 108 | 24.04.07 | TF/DL3OCH | IP15IT | PA3CSG | JO21WD | TF-PA | JT65C |
| 109 | 24.04.07 | TF/DL3OCH | IP15IT | G4CCH | IO93QL | TF-G | JT65C |
| 110 | 24.04.07 | TF/DL3OCH | IP15IT | OH2DG | KP30CG | TF-OH | JT65C |
| 111 | 24.04.07 | TF/DL3OCH | IP15IT | HB9Q | JN47CG | TF-HB9 | JT65C |
| 112 | 24.04.07 | TF/DL3OCH | IP15IT | DJ9YW | JO42QA | TF-DL | JT65C |
| 113 | 24.04.07 | TF/DL3OCH | IP15IT | K2UYH | FN20QG | TF-W | JT65C |
| 114 | 25.04.07 | TF/DL3OCH | HP95UP | OE9ERC | JN47VL | JT65C | |
| 115 | 25.04.07 | TF/DL3OCH | HP95UP | PA3CSG | JO21WD | JT65C | |
| 116 | 25.04.07 | TF/DL3OCH | HP95UP | G4CCH | IO93QL | JT65C | |
| 117 | 25.04.07 | TF/DL3OCH | HP95UP | OH2DG | KP30CG | JT65C | |
| 118 | 25.04.07 | TF/DL3OCH | HP95UP | DJ9YW | JO42QA | JT65C | |
| 119 | 25.04.07 | TF/DL3OCH | HP95UP | K2UYH | FN20QG | JT65C | |
| 120 | 20.05.07 | BY4RSA | OM92FA | PA3CSG | JO21WD | BY-PA | JT65C |
| 121 | 20.05.07 | BY4RSA | OM92FA | HB9Q | JN47CG | BY-HB9 | JT65C |
| 122 | 20.05.07 | BY4RSA | OM92FA | HB9Q | JN47CG | CW | |
| 123 | 20.05.07 | BY4RSA | OM92FA | OK1KIR | JN79DW | BY-OK | JT65C |
| 124 | 20.05.07 | BY4RSA | OM92FA | OE9ERC | JN47VL | BY-OE | JT65C |
| 125 | 20.05.07 | BY4RSA | OM92FA | G4CCH | IO93QL | BY-G | JT65C |
| 126 | 20.05.07 | BY4RSA | OM92FA | ES6RQ | KO29WA | BY-ES | JT65C |
| 127 | 20.05.07 | BY4RSA | OM92FA | DJ9YW | JO42QA | BY-DL | JT65C |
| 128 | 20.05.07 | BY4RSA | OM92FA | ES5PC | KO38IK | JT65C | |
| 129 | 21.05.07 | BY4RSA | OM92FA | W5LUA | EM13QC | BY-W | JT65C |
| 130 | 21.05.07 | BY4RSA | OM92FA | G4CCH | IO93QL | JT65C | |
| 131 | 21.05.07 | BY4RSA | OM92FA | OZ4MM | JO55GH | BY-OZ | CW |
| 132 | 21.05.07 | BY4RSA | OM92FA | F2TU | JN38LG | BY-F | CW |
| 133 | 21.05.07 | BY4RSA | OM92FA | OE9ERC | JN47VL | CW | |
| 134 | 22.03.08 | 3A/DL3OCH | JN33RR | HB9Q | JN47CG | 3A-HB9 | JT65C |
| 135 | 22.03.08 | 3A/DL3OCH | JN33RR | G4CCH | IO93QL | 3A-G | JT65C |
| 136 | 22.03.08 | 3A/DL3OCH | JN33RR | OK1DFC | JN79GW | 3A-OK | JT65C |
| 137 | 22.03.08 | 3A/DL3OCH | JN33RR | K2UYH | FN20QG | 3A-W | JT65C |
| 138 | 23.03.08 | 3A/DL3OCH | JN33RR | OK1DFC | JN79GW | JT65C | |
| 139 | 23.03.08 | 3A/DL3OCH | JN33RR | PA3CSG | JO21WD | 3A-PA | JT65C |
| 140 | 23.03.08 | 3A/DL3OCH | JN33RR | ES6RQ | KO29WA | 3A-ES | JT65C |
| 141 | 01.05.08 | T7/HB9EHJ | JN63FW | OK1TEH | T7-OK | CW (tropo) | |
| 142 | 01.05.08 | T7/HB9EHJ | JN63FW | OK1DFC | JN79GW | JT65C | |
| 143 | 01.05.08 | T7/HB9EHJ | JN63FW | HB9Q | JN47CG | T7-HB9 | JT65C |
| 144 | 01.05.08 | T7/HB9EHJ | JN63FW | DJ9YW | JO42QA | T7-DL | JT65C |
| 145 | 02.05.08 | T7/HB9EHJ | JN63FW | OK1KIR | JN79DW | JT65C | |
| 146 | 02.05.08 | T7/HB9EHJ | JN63FW | PA3CSG | JO21WD | T7-PA | JT65C |
| 147 | 02.05.08 | T7/HB9EHJ | JN63FW | DJ9YW | JO42QA | JT65C | |
| 148 | 02.05.08 | T7/HB9EHJ | JN63FW | K2UYH | FN20QG | T7-W | JT65C |
| 149 | 02.05.08 | T7/HB9EHJ | JN63FW | W5LUA | EM13QC | JT65C | |
| 150 | 04.05.08 | T7/HB9EHJ | JN63FW | G4CCH | IO93QL | T7-G | JT65C |
| 151 | 04.05.08 | T7/HB9EHJ | JN63FW | ES6RQ | KO29WA | T7-ES | JT65C |
| 152 | 18.10.08 | HB9EHJ/p | JN36RX | DJ9YW | JO42QA | JT65C | |
| 153 | 18.10.08 | HB9EHJ/p | JN36RX | K2UYH | FN20QG | JT65C | |
| 154 | 18.10.08 | HB9EHJ/p | JN36RX | HB9Q | JN47CG | JT65C | |
| 155 | 18.10.08 | HB9EHJ/p | JN36RX | K1JT | FN20QG | JT65C | |
| 156 | 18.10.08 | HB9EHJ/p | JN36RX | G4CCH | IO93QL | JT65C | |
| 157 | 18.10.08 | HB9EHJ/p | JN36RX | PI9CAM | ? | JT65C | |
| 158 | 07.02.09 | HB9EHJ | JN47CG | DJ9YW | JO42QA | JT65C | |
| 159 |