|
Gorch Fock |
|
Die "Gorch Fock" ist Deutschlands Segelschiff Nr.1. Das Schiff wurde 1958 bei Blohm und Voss in Hamburg gebaut. Es wurden insgesamt fünf identische Schiffe gebaut, welche zusammen als "Die Fünf Schwestern" bekannt sind. Die Fünf, das sind: TOVARISCH (Russland), SAGRES II (Portugal), EAGLE (USA), MIRCEA (Rumänien) und die GORCH FOCK (Deutschland). Heutzutage dient das Schiff als zur See fahrendes Klassenzimmer für zukünftige Offiziere der Deutschen Marine. Um das Schiff unter Segeln zu fahren, müssen 2000qm Segel und 8km laufendes Gut bewegt werden. Über 200 Seile müssen genau mit Namen und Funktion bekannt sein, um schnell die nötigen Manöver erfolgreich durchzuführen.
Ich hatte während meiner Zeit bei der Bundeswehr das Glück, auf der Gorch Fock fast vier Jahre lang als Elektronik-Unteroffizier in der Stammbesatzung zu dienen. Nachfolgend einige Fakten und Bilder über die wunderbare Zeit. Ich war verantwortlich, alles an Elektronik (wie Radar, Sender, Empfänger, Antennen, Telefon, GPS, Navigations Systeme...) instandzusetzen und zu Warten. Das war eine sehr interessante Aufgabe und eine unvergessliche Zeit.
Technische Daten |
|||
Länge über Alles | 89,32m (295 ft.) | Geschwindigkeit, Motor | 10 Knoten |
Breite, größte | 12,00m (39.6 ft.) | Geschwindigkeit, Segel | 17 Knoten |
Tiefgang, voll beladen | 4,85m (16.0 ft.) | Stammbesatzung | 78 |
Höhe, des Großtop | 45,00m (148.6 ft.) | Lehrgangsteilnehmer | bis zu 160 |
Segelfläche | 1954 qm (22227 sp. ft.) | Verdrängung | 1816 Tonnen |
Besuchte Häfen während meiner Zeit |
||
1997 |
|
|
März | Ponta Delgada (Azoren, CU2) | |
22. bis 26. September | London (UK, G) | |
10. bis 13. Oktober | Agadir (Marokko, CN) | |
23. bis 9. November | Malaga (Spanien, EA7) | |
17. bis 21. November | Civitavecchia (Italien, IK) | |
27. November bis 1. Dezember | Cadiz (Spanien, EA7) | |
|
1998 | |
1.bis 5. Mai | Kopenhagen (Dänemark, OZ) | |
22. bis 26. Mai | Stockholm (Schweden, SM0) | |
29. Mai bis 3. Juni | Helsinki (Finnland, OH) | |
5. bis 8. Juni | Tallin (Estland, ES1) | |
15. bis 19. Juni | Oslo (Norwegen, LA) | |
18. bis 20. September | Den Helder (Niederlande, PA) | |
24. bis 28. September | Bordeaux (Frankreich, F) | |
7. bis14. Oktober | Cartagena (Spanien, EA4) | |
23. Okt bis 9. November | Antalya (Türkei, TA4) | |
12. bis 17. November | Piräus (Griechenland, SV1) | |
26. bis 30. November | Alicante (Spanien, EA5) | |
1999 |
|
|
14. bis 16. August | Cuxhaven (Germany, DL) | |
27. August bis14. September | Lisboa (Portugal, CT) | |
27. bis 28. September | Tuzla (Türkei, TA2) | |
1. bis 5. Oktober | Konstanza (Romänien, YO4) | |
11. bis 15. Oktober | Poti (Georgien, 4L) | |
18. bis 19. Oktober | Istanbul (Türkei, TA1) | |
28. Oktober bis14. November | Venedig (Italien, IK3) | |
7. bis 9. Dezember | Vigo (Spanien, EA1) | |
|
2000 | |
3. bis 7. Mai | Cadiz (Spanien, EA7) | |
1. bis 4. Juni | Hamilton (Bermuda, VP9) | |
8. bis 12. Juni | Charleston, SC (USA, W4) | |
14. bis 21. Juni | Norfolk, VA (USA, W4) | |
23. bis 29. Juni | Baltimore, MD (USA, W3) | |
4. bis 9. Juli | New York (USA, W2) | |
26. bis 28. Juli | Cobh (Irland, EI) | |
28. Juli bis 1. August | Cork (Irland, EI) | |
1. bis 2. August | Cobh (Irland, EI) | |
8. August | Wilhelmshaven (Deutschland, DL) |