70cm Mai 2007              DARC VHF-, UHF-, Mikrowel        Wertungsgruppe 04

 

WinContest     Call: DL0NI             Locator: JO31NH           Seite: 01/02

 

    Datum   Zeit   Call          RST geg  RST erh  Locator Punkte  Kommentar

 

  05.05.07 15:14  DL0AAN         59  001  59  037  JO30ER     84        

  05.05.07 15:16  DL0LN/P        59  002  59  020  JO31PW     71 

  05.05.07 15:20  DN4SB          59  003  59  017  JO31GF     42 

  05.05.07 15:22  DR5A           59  004  55  059  JO30EM    103 

  05.05.07 15:25  DF0HS/P        59  005  59  035  JO31AA     83 

  05.05.07 15:30  DK5QN          59  006  59  037  JO42FA    122 

  05.05.07 19:44  DK0VH          59  007  59  039  JO31HB     45 

  05.05.07 19:46  DL0UP          59  008  59  030  JO31MK     16 

  05.05.07 19:48  DR1X           59  009  57  093  JO42DC    120 

  05.05.07 19:51  DH4FAJ/P       59  010  59  103  JO40AQ     95 

  05.05.07 19:54  DL0VB          59  011  59  041  JO31PL     22 

  05.05.07 20:02  G8P            59  012  55  204  JO01QD    401 

  05.05.07 20:06  DF1JM          59  013  59  135  JO30FQ     84 

  05.05.07 20:11  PA3EXV         59  014  59  074  JO32KQ    154 

  05.05.07 20:13  DO1DEN         59  015  59  003  JO31TO     48 

  05.05.07 20:14  DJ7EG          59  016  59  081  JO31BS     86 

  05.05.07 20:21  DN0UKW         59  017  59  039  JO31MG      8 

  05.05.07 20:28  PI4GN          59  018  59  163  JO33II    229 

  05.05.07 20:32  PA0GUS         59  019  54  042  JO23TA    216 

  05.05.07 20:55  G3CKR/P        59  020  57  165  IO93AD    652 

  06.05.07 07:30  DJ3HW          59  021  59  188  JO42PG    184 

  06.05.07 07:32  ON4SHF         59  022  59  136  JO20KW    163 

  06.05.07 07:35  DH8IAB         59  023  59  133  JO30NO     79 

  06.05.07 07:37  DL4YAJ         59  024  59  075  JO41FX    119 

  06.05.07 07:48  LA0BY          59  025  59  034  JO59IX    990 

  06.05.07 07:56  DK0ZB          59  026  59  154  JO42ID    144        

  06.05.07 07:58  DJ6BS          59  027  59  242  JO43JH    250 

  06.05.07 07:59  DJ9KH/P        59  028  59  184  JO42OX    234 

  06.05.07 08:01  OZ9PZ          59  029  59  068  JO56EE    583 

  06.05.07 08:02  DG3EX          59  030  59  018  JO31MG      8 

  06.05.07 08:23  M1CRO/P        59  031  59  220  JO01PU    408 

  06.05.07 08:24  DF7DJ          59  032  59  050  JO31TO     48 

  06.05.07 08:31  PA6NL          59  033  59  345  JO21BX    220 

  06.05.07 08:43  DF0BG          59  034  59  080  JO30JF    123 

  06.05.07 09:01  DR9A           59  035  55  359  JN48EQ    306 

  06.05.07 09:05  DK2MN          59  036  59  109  JO32PC     89 

  06.05.07 09:10  DD7EQ          59  037  59  047  JO31IG     30 

  06.05.07 10:00  DL0GTH         59  038  59  404  JO50JP    268 

  06.05.07 10:14  DK0PU          59  039  59  109  JO31JN     37 

  06.05.07 10:46  DL4EAX         59  040  59  054  JO31IG     30 

  06.05.07 10:51  DM1CG          59  041  59  032  JO31IC     38 

  06.05.07 10:56  DH7YAX/P       59  042  59  031  JO31JF     25 

  06.05.07 11:02  DL2EEK         59  043  59  020  JO31BS     86 

  06.05.07 11:03  DF8XR          59  044  59  006  JO32MF    103 

  06.05.07 11:04  DK7MP          59  045  59  041  JO31BS     86 

  06.05.07 11:05  DK5EZ          59  046  59  040  JO31MG      8 

  06.05.07 11:06  DF0RW          59  047  59  034  JO31GG     41 

  06.05.07 11:11  DK0DWK         59  048  59  024  JO30JP     78 

  06.05.07 11:15  PC5D           59  049  52  035  JO21WA     94 

  06.05.07 11:20  DL1KDT         59  050  59  033  JO30JP     78                                        

  06.05.07 11:23  DK4DC          59  051  59  015  JO31PM     26 

  06.05.07 11:26  PD5LO          59  052  59  042  JO32HR    162 

  06.05.07 11:37  DJ2YE          59  053  59  002  JO31LG     13 

  06.05.07 11:44  DJ6TA          59  054  59  028  JO30MS     61 

  06.05.07 11:54  DK6QW          59  055  59  020  JO31LO     35 

  06.05.07 11:55  DL1EFD         59  056  59  103  JO33VN    255 

  06.05.07 12:13  DH9KO          59  057  59  007  JO30GM     98 

  06.05.07 12:52  DM7A           59  058  57  339  JO60LK    421 

  06.05.07 13:07  OK2KKW         59  059  59  342  JO60JJ    411 

  06.05.07 13:13  DL1DKB         59  060  59  056  JO40BX     80 

  06.05.07 13:14  DJ6XV          59  061  59  025  JO31LQ     44 

  06.05.07 13:20  DL5JS          59  062  59  026  JO31JF     25 

  06.05.07 13:33  DG5YHZ         59  063  59  026  JO31JI     24 

  06.05.07 13:41  DJ5OV          59  064  59  001  JO30FQ     84 

 

                                                 Endsumme   9370

 

 

Punkte  Rufzeichen     Länder        Punkte    Anzahl  Länder
 KM      CALL           QRA             KM     KM      QRA
990     LA0BY          Deutschland     4687    51      Deutschland
652     G3CKR/P        England         1461     6      Niederlande
583     OZ9PZ          Niederlande     1075     3      England
421     DM7A           Norwegen         990     1      Norwegen
411     OK2KKW         Dänemark         583     1      Dänemark
408     M1CRO/P        Tschechien       411     1      Tschechien
401     G8P            Belgien          163     1      Belgien
306     DR9A
268     DL0GTH
255     DL1EFD
250     DJ6BS
234     DJ9KH/P
229     PI4GN
220     PA6NL
216     PA0GUS