2m März 2007               DARC VHF-, UHF-, Mikrowel        Wertungsgruppe 02

 

WinContest     Call: DL0NI             Locator: JO31NH           Seite: 01/01

 

    Datum   Zeit   Call          RST geg  RST erh  Locator Punkte  Kommentar

 

  03.03.07 15:30  DF8KY          59  001  55  055  JO30HL    100 

  03.03.07 15:33  DL1EJA         59  002  59  086  JO31BQ     81 

  03.03.07 15:37  DL0GL/P        59  003  59  091  JO31KP     41 

  03.03.07 15:39  DH1PAL         59  004  59  057  JO30JP     78 

  03.03.07 15:43  DO7ESW         59  005  59  011  JO31NI      5 

  03.03.07 15:46  PI4GN          59  006  59  128  JO33II    229 

  03.03.07 15:49  DM1CG/P        59  007  59  118  JO30GU     66 

  03.03.07 15:53  DL1AXX         59  008  59  107  JO31TO     48 

  03.03.07 16:02  DR5A           59  009  59  185  JO30EM    103 

  03.03.07 16:04  DK0UKW         59  010  59  081  JO31OM     24 

  03.03.07 16:06  DK5DQ          59  011  59  120  JO31PG     13 

  03.03.07 16:18  DD1QZ          59  012  59  047  JO31LN     31 

  03.03.07 16:22  DL8BDU         59  013  52  065  JO43AA    200 

  03.03.07 16:26  DK0PU          59  014  59  110  JO31JN     37 

  03.03.07 17:13  DK0ZB          59  015  59  202  JO42ID    144 

  03.03.07 17:16  DO1DEN         59  016  59  018  JO31TO     48 

  03.03.07 17:20  DB8AH          59  017  59  083  JO31FO     57 

  03.03.07 17:21  DD8EI          59  018  59  063  JO31NC     24 

  03.03.07 17:36  DF0CI          59  019  59  211  JO51CH    215 

  03.03.07 17:38  DO7YL          59  020  59  011  JO31PG     13 

  03.03.07 17:45  DM4KCS         59  021  59  061  JO30HK    104 

  04.03.07 09:54  DK5TX          59  022  59  430  JO42DC    120 

  04.03.07 09:57  DJ0VZ          59  023  59  165  JO30GL    102 

  04.03.07 10:02  DK3EE          59  024  59  686  JO41GU    115 

  04.03.07 10:09  DG8YHH         59  025  59  070  JO32OH    112 

  04.03.07 10:16  DO2IFL         59  026  59  123  JO31NP     38 

  04.03.07 10:17  DL2KBX         59  027  59  160  JO30EM    103 

  04.03.07 10:33  DF7DJ          59  028  59  169  JO31TO     48 

  04.03.07 10:40  ON6ZT          59  029  59  383  JO10VU    239 

  04.03.07 10:55  DM8MM          59  030  59  490  JO40AQ     95 

  04.03.07 11:06  DL5JS          59  031  59  117  JO31JF     25 

  04.03.07 11:48  DH1TS          59  032  57  042  JO30QQ     72 

  04.03.07 12:30  DR0CQ          59  033  59  066  JO31NC     24 

  04.03.07 12:35  DL4DBM         59  034  59  041  JO31QI     18 

  04.03.07 12:44  DJ8UV/P        59  035  59  256  JO41IN    114 

  04.03.07 12:45  DC0AD          59  036  59  082  JO31MH      6 

  04.03.07 12:53  DH5HV          59  037  59  100  JO31AS     91 

  04.03.07 12:57  PI4TWN         59  038  59  203  JO32HI    121 

  04.03.07 13:01  DK2WC          59  039  59  097  JO31OL     20 

  04.03.07 13:16  DK2MN          59  040  59  247  JO32PC     89 

  04.03.07 13:22  DP4D           59  041  59  267  JO41ES    101 

 

                                                 Endsumme   3314