2m Mai 2007                DARC VHF-, UHF-, Mikrowel        Wertungsgruppe 02

 

WinContest     Call: DL0NI             Locator: JO31NH           Seite: 01/04

 

    Datum   Zeit   Call          RST geg  RST erh  Locator Punkte  Kommentar

 

  05.05.07 14:15  DL0GL          59001    59021  JO31KP     41        

  05.05.07 14:22  DH1PAL         59002    59014  JO30JP     78 

  05.05.07 14:25  DJ0VZ          59003    59018  JO30GL    101 

  05.05.07 14:30  ON4BAX/P       59004    59030  JO20MW    151 

  05.05.07 14:33  DK1QJ/P        59005    59020  JO31PX     75 

  05.05.07 14:34  ON5IE          59006    59010  JO21IA    172 

  05.05.07 14:37  DK3EE          59007    59076  JO41GU    115 

  05.05.07 14:39  DR5A           59008    59020  JO30EM    103 

  05.05.07 14:46  DR5O           59009    59039  JO31MG      7 

  05.05.07 14:50  DO1DEN         59010    59038  JO31TO     47 

  05.05.07 14:58  ON8PH          59011    59008  JO21TB    108 

  05.05.07 15:00  DF0OL          59012    59117  JO40BP    102 

  05.05.07 15:06  DF0RW          59013    59057  JO31GG     41 

  05.05.07 15:09  DH9KO          59014    59023  JO30GM     97 

  05.05.07 15:25  DK0LT          59015    59062  JO31KX     76 

  05.05.07 15:28  DL9US          59016    59015  JO40BX     79 

  05.05.07 15:37  DL0FC          59017    59030  JO40MG    178 

  05.05.07 15:44  PI9CM          59018    59096  JO22VA    121 

  05.05.07 15:50  DK0PU          59019    59070  JO31JN     36 

  05.05.07 15:54  DK0RL          59020    59110  JO32OH    111 

  05.05.07 16:01  DL0KM          59021    59023  JO31GN     49 

  05.05.07 16:08  DL9GS          59022    59073  JO31OM     24 

  05.05.07 16:09  PI4Z           59023    59117  JO11WM    227 

  05.05.07 16:23  DR6T           59024    59115  JO50VF    350 

  05.05.07 16:28  DL0GTH         59025    59211  JO50JP    267 

  05.05.07 16:30  DL0LN/P        59026    59042  JO31PW     70 

  05.05.07 16:31  DD2SMA         59027    59074  JO41FM     95 

  05.05.07 16:35  DN4SB          59028    59012  JO31GF     42 

  05.05.07 16:37  DF0BG          59029    59146  JO30JF    123 

  05.05.07 16:42  DJ8UV/P        59030    59053  JO41IN    113 

  05.05.07 16:47  DD7EQ          59031    59042  JO31IG     29 

  05.05.07 16:49  OL7C           59032    59179  JO60JJ    411 

  05.05.07 16:51  DL0OVV         59033    59059  JO31HO     47 

  05.05.07 16:55  OK1PGS         59034    59133  JN69MX    443 

  05.05.07 17:00  DL1OJ          59035    59085  JO42DC    119 

  05.05.07 17:03  DK0ZB          59036    59108  JO42ID    143 

  05.05.07 17:14  HB9BHW         59037    55075  JN47IK    446 

  05.05.07 17:21  PI4GN          59038    59169  JO33II    229 

  05.05.07 17:30  DL0LB          59039    59136  JN49QA    301 

  05.05.07 17:31  DD7PA/P        59040    59114  JN49LM    238 

  05.05.07 17:47  HB9MG          59041    59029  JN47BC    474 

  05.05.07 17:57  DL0HEU         59042    59210  JN47NX    398 

  05.05.07 17:59  DK0UH          59043    59073  JN48TM    358 

  05.05.07 18:03  DR2X           59044    59318  JO40QL    183 

  05.05.07 18:10  DL0KB          59045    57116  JN47KW    396 

  05.05.07 18:13  DD8EI          59046    59059  JO31NC     23 

  05.05.07 18:29  DL4YR          59047    59034  JO31KS     54 

  05.05.07 18:35  DG1JC/P        59048    59022  JO31HB     45 

  05.05.07 18:47  OQ4U           59049    59140  JO20KV    164 

  05.05.07 18:49  DJ5KW          59050    59097  JO31NC     23 

  05.05.07 19:05  PA6NL          59051    59217  JO21BX    220 

  05.05.07 20:07  DL2TL          59052    59005  JO31PT     57 

  05.05.07 20:24  DL4EBW         59053    59064  JO31MG      7 

  05.05.07 20:29  DK2MN          59054    59087  JO32PC     89 

  05.05.07 20:37  DG9KB          59055    59081  JO40BX     79 

  05.05.07 21:25  DJ1CW          59056    59151  JO42AH    128 

  05.05.07 21:50  DF5HD          59057    59078  JO43WN    312 

  05.05.07 21:53  DL1EHG         59058    59075  JO31JF     25 

  05.05.07 21:56  DK0BN          59059    59437  JN39VX    156 

  05.05.07 22:19  DB4BIN         59060    59137  JO42AM    148 

  05.05.07 22:21  DF7DJ          59061    59072  JO31TO     47 

  05.05.07 22:25  G0KPW          59062    59281  JO02RF    403 

  05.05.07 22:30  ON6ZT          59063    59214  JO10UU    244 

  05.05.07 22:37  OT7E           59064    59056  JO11TA    246 

  05.05.07 22:41  ON4WY          59065    59200  JO11LC    291 

  05.05.07 22:53  DK1F           59066    59173  JO43VI    290 

  05.05.07 23:02  ON4JOS/P       59067    59218  JO20MV    153 

  05.05.07 23:05  DL8BDU         59068    59162  JO43AA    200 

  05.05.07 23:10  DK0UKW         59069    59072  JO31OM     24  

  05.05.07 23:29  DF1VB          59070    59023  JO31RL     30 

  05.05.07 23:33  DO6CR/P        59071    59013  JO30BM    113 

  05.05.07 23:38  DL2DR          59072    59033  JO31TO     47 

  05.05.07 23:44  DF2PN/P        59073    59088  JO30UG    123 

  05.05.07 23:46  DF0KO          59074    59061  JO30OH    111 

  05.05.07 23:51  DK0PC          59075    59150  JO43SV    330 

  05.05.07 23:58  DL0TEU         59076    59125  JO44PA    335 

  06.05.07 00:07  OL1C           59077    59364  JO60UQ    466 

  06.05.07 00:11  OR1B           59078    59260  JO21IB    171 

  06.05.07 00:19  DL1Z           59079    59171  JO41OF    145 

  06.05.07 01:15  DL5JS          59080    59086  JO31JF     25 

  06.05.07 01:30  F2YT           59081    59184  JO10GK    336 

  06.05.07 01:47  DK0UDX         59082    59032  JO31OM     24 

  06.05.07 02:19  DL1EBF         59083    59196  JO42PG    183 

  06.05.07 02:49  DL0HOL         59084    59180  JO41QB    159 

  06.05.07 03:33  DJ5EA          59085    59010  JO31BQ     81 

  06.05.07 03:47  DK0GYB         59086    59303  JO51MN    273 

  06.05.07 03:51  DM5C/P         59087    59166  JO42RG    193 

  06.05.07 04:58  DL0GME         59088    59123  JO51EK    226 

  06.05.07 05:09  DM4KCS         59089    59007  JO30HK    103 

  06.05.07 05:12  DG7TW          59090    59135  JO43SX    338 

  06.05.07 06:35  DK0TEU         59091    59231  JO43WN    312 

  06.05.07 06:52  DL0BO/P        59092    59007  JO31OM     24 

  06.05.07 07:04  F0DZO          59093    59096  JN18GT    429 

  06.05.07 07:18  DK5A           59094    59433  JO50KM    277 

  06.05.07 07:36  OL8R           59095    59708  JN69JJ    455 

  06.05.07 07:42  DK0R           59096    59204  JO50AN    221 

  06.05.07 08:01  DL9EE          59097    59196  JO54DF    388 

  06.05.07 08:02  DH6DAO         59098    59037  JO41CN     80 

  06.05.07 08:05  PE1FZK         59099    59052  JO21WQ     96 

  06.05.07 08:08  ON6MG          59101    59034  JO10VK    253 

  06.05.07 08:12  DL8AX          59102    59022  JO31ID     34 

  06.05.07 08:13  DL2KR          59103    59016  JO31OO     33 

  06.05.07 08:14  F4EIK          59104    59029  JN28NO    333 

  06.05.07 08:16  F5TKO/P        59105    59104  JN18TH    418 

  06.05.07 08:18  LA4YGA         59106    59048  JO48BE    767 

  06.05.07 08:19  DO1SBA         59107    59005  JO31OL     19 

  06.05.07 08:24  DJ2YE          59108    59064  JO31LG     12 

  06.05.07 08:26  DB1KMH         59109    59020  JO30GT     69 

  06.05.07 08:27  DL4EAX         59110    59104  JO31IG     29 

  06.05.07 08:28  DL2YMG         59111    59040  JO31LM     26 

  06.05.07 08:28  DF6WE          59112    59023  JO31GO     52 

  06.05.07 08:29  F6HMQ          59113    59064  JN18GP    442 

  06.05.07 08:30  DJ6UP          59114    59050  JO30JP     78 

  06.05.07 08:30  DO5WA          59115    59024  JO31QO     37 

  06.05.07 08:31  DL7KHS         59116    59007  JO30GX     55 

  06.05.07 08:33  DH6BD          59117    59167  JO43MG    254 

  06.05.07 08:34  DL0VEK         59118    59011  JO30IF    124 

  06.05.07 08:36  DJ3XK          59119    59136  JO53AN    319 

  06.05.07 08:37  F6AQI          59120    59059  IN96DW    805 

  06.05.07 08:38  DO1BMS         59121    59012  JO31TO     47 

  06.05.07 08:39  PD5LO          59122    59083  JO32HR    161 

  06.05.07 08:40  DL0HB          59123    59380  JO53KB    321 

  06.05.07 08:40  DL5XL          59124    59058  JO43GI    247 

  06.05.07 08:41  DO7MAN         59125    59030  JO31DH     58 

  06.05.07 08:42  DL16XXV        59126    59064  JO31JJ     25 

  06.05.07 08:43  F4BST          59127    59014  JN19NT    328 

  06.05.07 08:47  F1PDX          59128    59010  JN08XS    465 

  06.05.07 08:49  OZ1BEF         59129    59067  JO46OE    559 

  06.05.07 08:50  DL1DBR         59130    59075  JO41BN     75 

  06.05.07 08:51  DO3WI          59131    59020  JO30LX     39 

  06.05.07 08:52  DF1HF          59132    59038  JO43WJ    298 

  06.05.07 08:52  DF1VW          59133    59146  JN39HJ    216 

  06.05.07 08:55  F4CKB          59134    59014  IN97SL    695 

  06.05.07 08:58  ON4CJU         59135    59028  JO20PS    142 

  06.05.07 09:01  DK1YY          59136    59099  JO31HD     39 

  06.05.07 09:02  DO6DTM         59137    59004  JO31OG      7 

  06.05.07 09:12  DL8LAS         59138    55223  JO54EF    391 

  06.05.07 09:13  DL0UP          59139    59109  JO31MK     15 

  06.05.07 09:16  DO1DJJ         59140    59050  JO30ME    125 

  06.05.07 09:17  DD5AJ/P        59141    59035  JO30QR     67 

  06.05.07 09:33  DK0LA          59142    59287  JN68CQ    466 

  06.05.07 09:41  DL1JJ          59143    59100  JO31HB     45 

  06.05.07 09:43  DL1KDT         59144    59085  JO30JP     78 

  06.05.07 09:45  DL7F           59145    59085  JN49GH    244 

  06.05.07 09:46  DO2YJG         59146    59007  JO31KU     63 

  06.05.07 10:28  DL1EJA         59147    59074  JO31BQ     81 

  06.05.07 11:24  DK2WC          59148    59103  JO31OL     19 

  06.05.07 11:58  DL1DAW         59149    59404  JO31TO     48 

  06.05.07 12:06  DO2KA          59150    59007  JO31DD     61                                             

  06.05.07 12:07  DL5EBS         59151    59004  JO31LH     12 

  06.05.07 12:18  OP7F           59152    59158  JO10UR    248 

  06.05.07 12:33  DF0SX          59153    57282  JN48MW    297 

  06.05.07 12:44  DG7DBR         59154    55012  JO31TH     35 

  06.05.07 12:47  DJ6QS/P        59155    59174  JO41GE    100 

  06.05.07 13:05  F6KSL          59156    59621  JN28QJ    348 

  06.05.07 13:23  OK1AR          59157    56646  JO60RA    469 

 

                                               Endsumme  28051

 


 

Punkte  Rufzeichen     Länder        Punkte    Anzahl  Länder
 KM      CALL           QRA            KM        KM      QRA
805     F6AQI          Deutschland    15176     119     Deutschland
767     LA4YGA         Frankreich      4599      12     Belgien
695     F4CKB          Belgien         2343      10     Frankreich
559     OZ1BEF         Tschechien      2244       6     Niederlande
474     HB9MG          Niederlande     1054       5     Tschechien
469     OK1AR          Schweiz          920       2     Schweiz
466     OL1C           Norwegen         767       1     Dänemark
466     DK0LA          Dänemark         559       1     England
465     F1PDX          England          403       1     Norwegen
455     OL8R
446     HB9BHW
443     OK1PGS
442     F6HMQ
429     F0DZO
418     F5TKO/P
411     OL7C
403     G0KPW