70cm Mai 06                DARC VHF-, UHF-, Mikrowel        Wertungsgruppe 03

 

WinContest     Call: DL0NI             Locator: JO31NH           Seite: 01/01

 

    Datum   Zeit   Call          RST geg  RST erh  Locator Punkte  Kommentar

 

  06.05.06 16:56  G8P            59001    59107  JO01QD    401        

  06.05.06 17:06  DR5A           59002    59096  JO30EM    103 

  06.05.06 17:10  ON4PS/P        59003    59050  JO20KQ    172 

  06.05.06 17:11  DK0PU          59004    59060  JO31JN     36 

  06.05.06 17:12  DF0BG          59005    59029  JO30OX     38 

  06.05.06 17:16  DF8XC          59006    59059  JO42DC    119 

  06.05.06 17:32  DC2TL          59007    55015  JO31PT     57 

  06.05.06 18:28  DF1JM          59008    59111  JO30FQ     84 

  06.05.06 18:30  DH8IAB         59009    59038  JO30NO     79 

  07.05.06 07:43  DL2ECL         59010    59015  JO31NI      5 

  07.05.06 07:50  DJ4GG          59011    59001  JO31NI      5 

  07.05.06 07:55  DC1JAT         59012    59001  JO31KH     17 

  07.05.06 08:17  DO1BVW         59013    59075  JO31CN     69 

  07.05.06 08:33  DF0WD          59014    59137  JO42VD    206 

  07.05.06 08:39  DL4EBW         59015    59013  JO31MG      7 

  07.05.06 09:03  DL3YAP         59016    59090  JO31KP     41 

  07.05.06 09:19  DF7RG          59017    55195  JN68GI    509 

  07.05.06 09:29  DF0HS/P        59018    59177  JO31AA     82 

  07.05.06 09:37  DL4YAJ         59019    55149  JO41PU    161 

  07.05.06 09:55  DL2DR          59020    59055  JO31TO     47 

  07.05.06 09:58  DL0HC          59021    59054  JO31OJ     11 

  07.05.06 10:13  DO4DW          59022    59025  JO31MI      7 

  07.05.06 10:20  DN4SB          59023    59044  JO31GF     42 

  07.05.06 10:36  DJ5KX          59024    59033  JO30PQ     70 

  07.05.06 10:45  DL0V           59025    59175  JO31LG     12 

 

                                                Endsumme   2380