2m Mai 06                  DARC VHF-, UHF-, Mikrowel        Wertungsgruppe 01

 

WinContest     Call: DL0NI             Locator: JO31NI           Seite: 01/01

 

    Datum   Zeit   Call          RST geg  RST erh  Locator Punkte  Kommentar

 

  06.05.06 14:52  DG9YIH/P       59001    59032  JO32OH    107        

  06.05.06 14:58  DH2DAM         59002    59007  JO31PH     12 

  06.05.06 15:00  DR5A           59003    59097  JO30EM    107 

  06.05.06 15:03  DK0PU          59004    59065  JO31JN     33 

  06.05.06 15:04  DL0VB/P        59005    59039  JO31RG     25 

  06.05.06 15:08  PI9CM          59006    55066  JO22VA    118 

  06.05.06 15:14  F4CQY/P        59007    59046  JN38QJ    329 

  06.05.06 15:20  F6KUP/P        59008    59070  JN29PD    278 

  06.05.06 15:26  DJ0VZ          59009    59063  JO30GL    106 

  06.05.06 15:28  DA9L/P         59010    59023  JO31MB     33 

  06.05.06 15:31  DL0V           59011    59037  JO31LG     15 

  06.05.06 15:34  DH9KO          59012    59022  JO30GM    101 

  06.05.06 15:38  F6KCP/P        59013    52077  JN18OU    394 

  06.05.06 15:41  ON5RG/P        59014    59092  JO20MW    153 

  06.05.06 17:38  DO4DW          59015    59093  JO31MI      6        

  07.05.06 07:27  DC6BB/P        59016    59279  JO32SV    174        

  07.05.06 07:35  ON1DNF/P       59017    59293  JO20MV    154 

  07.05.06 07:38  ON4WY          59018    59293  JO11LC    292 

  07.05.06 07:42  DK0ZB          59019    59286  JO42HG    145 

  07.05.06 07:52  DK0BN          59020    59728  JN39VX    160 

  07.05.06 07:56  DF0OL          59021    59632  JO40BP    105 

  07.05.06 08:02  DO5SU          59022    59034  JO31SL     32 

  07.05.06 08:13  DF5GZ/P        59023    59174  JN47AX    381 

  07.05.06 08:17  DL6IAK         59024    59275  JN48IX    287 

  07.05.06 08:18  DL5T           59025    59185  JN49KH    259 

  07.05.06 08:21  DK3EE          59026    59641  JO41GU    113 

  07.05.06 08:22  DJ1CW          59027    59285  JO42AH    124  

  07.05.06 08:28  DK0ES          59028    59597  JN48TN    358 

  07.05.06 08:34  DL/LX1RR       59029    59129  JO30GL    106 

  07.05.06 08:49  PI4GN          59030    59516  JO31II     29 

  07.05.06 09:06  OK7KU          59031    59409  JN69PE    500 

  07.05.06 09:11  DK0CG          59032    59431  JN59RJ    377 

  07.05.06 09:13  DF0CI          59033    55495  JO51CH    214 

  07.05.06 09:19  OK1KCR         59034    59585  JN79VS    637 

  07.05.06 09:41  DL0HG          59035    59364  JO40IG    164 

  07.05.06 09:45  DD7EQ          59036    59304  JO31IG     30 

  07.05.06 09:52  DM0Y           59037    52318  JO73CF    525 

  07.05.06 09:53  DM4KCS         59038    59041  JO30HK    108 

  07.05.06 10:28  ON3GDV         59039    59222  JO20UF    160 

  07.05.06 10:37  HB9RF          59040    59255  JN47HD    480 

 

                                               Endsumme   7731