70cm Okt 2005                   IARU-Region-1 UHF/SHF        Wertungsgruppe 4

 

WinContest     Call: DL0NI             Locator: JO31NH           Seite: 01/02

 

    Datum   Zeit   Call          RST geg  RST erh  Locator Punkte  Kommentar

 

  01.10.05 14:03  DF1JM          59  001   59 002  JO30FQ     84         

  01.10.05 14:06  DL2VB          59  002   59 006  JO31LN     30  

  01.10.05 14:07  DK7MP          59  003   59 006  JO31BS     86  

  01.10.05 14:08  PI60DEV        59  004   59 003  JO32CG    124  

  01.10.05 14:09  DO2IFL         59  005   59 004  JO31NP     37  

  01.10.05 14:11  DO9PL          59  006   59 005  JO31LG     12  

  01.10.05 14:12  DJ2EO          59  007   57 006  JO31BQ     81  

  01.10.05 14:14  PE1IWT         59  008   55 004  JO32KF    103  

  01.10.05 14:16  DL5JS          59  009   59 010  JO31JF     25  

  01.10.05 14:17  DL4EBA         59  010   59 004  JO31MG      7  

  01.10.05 14:18  DL4EAX         59  011   59 008  JO31IG     29  

  01.10.05 14:19  DK7DV          59  012   59 006  JO31PL     22  

  01.10.05 14:20  DJ1HA          59  013   59 008  JO30JN     87  

  01.10.05 14:24  DG6DB          59  014   59 011  JO31PM     26  

  01.10.05 14:28  DO1AI          59  015   59 010  JO31DP     69  

  01.10.05 14:32  DL4DG          59  016   59 006  JO31PL     22  

  01.10.05 14:34  DF0VK          59  017   59 028  JO31TO     47  

  01.10.05 14:42  DL0BOU/P       59  018   59 022  JO31RG     24  

  01.10.05 14:54  PE1OPK         59  019   55 016  JO23UE    230  

  01.10.05 14:58  DK3OS          59  020   59 056  JO30EM    103  

  01.10.05 14:59  DB8AH          59  021   59 018  JO31FO     56  

  01.10.05 15:00  DL0VR          59  022   59 032  JO31LG     12  

  01.10.05 15:09  DL0WA          59  023   59 006  JO31RO     40  

  01.10.05 15:10  DK8KL          59  024   59 006  JO30GL    101  

  01.10.05 15:15  DG4KAS         59  025   59 008  JO30DU     77  

  01.10.05 15:17  DL0CRE         59  026   59 006  JO31OP     38  

  01.10.05 15:19  PI4TUE         59  027   59 008  JO21RK    117  

  01.10.05 15:26  DL2KK          59  028   55 008  JO30CU     82  

  01.10.05 15:30  DG6DCC         59  029   59 005  JO31QI     18  

  01.10.05 15:37  PA6NL          59  030   55 086  JO21BX    220  

  01.10.05 15:40  DK2MN          59  031   59 020  JO32PC     89  

  01.10.05 15:42  DK0PU          59  032   59 074  JO31JN     36  

  01.10.05 15:44  DL0GTH         59  033   59 151  JO50JP    267  

  01.10.05 15:55  DJ8UV          59  034   59 028  JO31OH      6  

  01.10.05 15:59  DF0HS/P        59  035   57 060  JO31AA     82  

  01.10.05 16:05  DL0AAN         59  036   59 072  JO30ER     83  

  01.10.05 16:13  PI9A           59  037   59 084  JO33FB    200  

  01.10.05 17:32  DL7ATR         59  038   59 042  JO30DO     98  

  01.10.05 17:35  DC6BB          59  039   56 059  JO33UK    240  

  01.10.05 17:37  DJ8WK          59  040   55 033  JO40BX     79  

  01.10.05 17:39  DL0YLL         59  041   59 031  JO31LN     30  

  01.10.05 17:40  DN4SB          59  042   55 050  JO31GF     42  

  01.10.05 17:41  DH1MJ/P        59  043   59 023  JO31TB     45  

  01.10.05 17:44  DC0AD          59  044   59 042  JO31MH      6  

  01.10.05 17:50  DJ1CW          59  045   59 061  JO42AH    128  

  01.10.05 17:57  PI4FRG         59  046   55 573  JO23WE    225  

  01.10.05 18:04  DK8SG          59  047   56 086  JN48GT    296  

  01.10.05 18:19  DK8JG          59  048   59 013  JO31IJ     30  

  01.10.05 18:21  DL8DAK         59  049   55 014  JO30PU     52  

  01.10.05 18:24  DO1YMJ         59  050   59 025  JO31WS     73 

  01.10.05 18:30  DC7IY          59  051   59 013  JO31ML     19  

  01.10.05 18:32  DJ5GO          59  052   59 013  JO31LM     26  

  01.10.05 18:48  DH8IAB         59  053   59 082  JO30NO     79  

  01.10.05 18:58  DK5DQ          59  054   59 032  JO31PH     12  

  01.10.05 19:00  PI60VLB        59  055   52 026  JO21WA     93  

  02.10.05 06:30  DJ8EN          59  056   59 002  JO31BP     79  

  02.10.05 06:32  DL8EAQ         59  057   59 014  JO31MG      7  

  02.10.05 06:33  DD7EQ          59  058   59 046  JO31IG     29  

  02.10.05 06:34  D01ERS         59  059   59 018  JO31JC     33  

  02.10.05 06:37  DJ5KX          59  060   59 015  JO30PQ     70 

  02.10.05 06:42  DO5WA          59  061   55 005  JO31PO     34 

  02.10.05 06:59  DD0PX          59  062   59 065  JO30WR     83 

  02.10.05 07:14  DO1YDH         59  063   59 002  JO31OP     38 

  02.10.05 07:55  DL5KCI         59  064   59 008  JO30CR     91 

  02.10.05 08:15  DL9GS          59  065   59 007  JO31OM     24 

  02.10.05 08:16  DJ6XV          59  066   59 033  JO31LQ     43 

  02.10.05 08:35  DJ0VZ          59  067   59 009  JO30GL    101 

  02.10.05 08:47  DJ2YE          59  068   59 005  JO31LG     12 

  02.10.05 08:52  DJ6TA          59  069   58 020  JO30MS     61 

  02.10.05 10:10  DH4JU          59  070   59 017  JO31FD     50 

  02.10.05 10:50  OZ5W/P         59  071   53 221  JO64GX    545 

  02.10.05 11:11  DL2DR          59  072   59 029  JO31TO     47  

  02.10.05 11:18  PI4GN          59  073   59 223  JO33II    229  

  02.10.05 11:30  PD5LO          59  074   55 033  JO32HR    161  

  02.10.05 11:36  DB5KN          59  075   59 021  JO31NB     28  

  02.10.05 11:37  DH2RTW         59  076   59 008  JO31OB     28  

  02.10.05 11:51  DG1KJG         59  077   57 093  JO30NT     56  

  02.10.05 11:56  DF3TE          59  078   55 009  JO30JP     78  

  02.10.05 11:58  DL4EBW         59  079   59 042  JO31MG      7  

  02.10.05 12:02  PA3EXV         59  080   59 159  JO32KQ    154  

  02.10.05 12:32  DK5EZ/P        59  081   59 056  JO31MG      7  

  02.10.05 13:34  DL5VW          59  082   59 020  JO31RJ     25  

 

                                                 Endsumme   6465