23cm März 2005              DARC VHF-, UHF-, Mikrowel        Wertungsgruppe 6

 

WinContest     Call: DL0NI             Locator: JO31NH           Seite: 01/01

 

    Datum   Zeit   Call          RST geg  RST erh  Locator Punkte  Kommentar

 

  05.03.05 14:08  PI4GN          59  001   57 001  JO33II    229        

  05.03.05 14:11  DN1RGE         59  002   59 002  JO31NF      9 

  05.03.05 14:16  PF2D           59  003   59 003  JO33WX    301 

  05.03.05 14:26  DK0PU          59  004   59 002  JO31JN     36 

  05.03.05 14:32  DF0VK          59  005   59 005  JO31TO     47 

  05.03.05 14:45  PA0BAT         59  006   59 002  JO31FX     87 

  05.03.05 14:55  DH8DAP/P       59  007   59 003  JO31NF      9 

  05.03.05 14:57  DC6WG          59  008   59 002  JO31RF     25 

  05.03.05 15:11  PA0T           59  009   53 006  JO33JC    200 

  05.03.05 15:17  DH2DAM         59  010   59 002  JO31NF      9 

  05.03.05 15:30  DK9TF          59  011   55 003  JO31NF      9 

  05.03.05 15:31  DL0WAE         59  012   59 007  JO42DC    119 

  05.03.05 15:33  DL9XH          59  013   59 001  JO31PP     39 

  05.03.05 15:36  DK2MN          59  014   59 012  JO32PC     89 

  05.03.05 15:44  DK0HN          59  015   59 003  JO31PP     39 

  05.03.05 15:47  DL0LN          59  016   59 002  JO31RS     56 

  05.03.05 15:56  DH1PS          57  017   57 002  JO31NO     32 

  05.03.05 16:08  DJ1VC          59  018   59 001  JO31RG     24 

  05.03.05 16:23  DG3EX/P        59  019   59 005  JO31MH      6 

  05.03.05 16:31  DK3OS          59  020   58 019  JO30EM    102 

  05.03.05 16:55  DG4DW          59  021   59 007  JO31SO     43 

  05.03.05 17:24  DL0VR          59  022   59 049  JO31MI      7 

  05.03.05 17:36  DL2DR          59  023   59 009  JO31TO     47 

  05.03.05 18:19  DF7JS          59  024   59 008  JO31JM     33 

  05.03.05 19:44  DL0MWW         59  025   55 034  JO41PU    161 

  05.03.05 20:08  DF9IC          55  026   41 047  JN48IW    287 

  05.03.05 20:25  DL8EBW/P       59  027   59 008  JO31MG      7 

  05.03.05 21:18  OO5D           59  028   59 029  JO30AM    116 

  05.03.05 21:32  DJ6TA          59  029   59 015  JO30MS     60 

  06.03.05 07:35  DL1EJA         59  030   59 010  JO31DS     77 

  06.03.05 07:37  DK5EZ          59  031   59 011  JO31MG      7 

  06.03.05 07:47  DJ3FI          59  032   59 008  JO31DI     58 

  06.03.05 08:02  DJ5BV          59  033   59 014  JO30KI    108 

  06.03.05 08:42  DL4BBU/P       59  034   59 002  JO31LP     39 

  06.03.05 09:07  DL4EBW         59  035   59 002  JO31LH     12 

  06.03.05 09:23  ON4SHF         59  036   56 033  JO20KW    162 

  06.03.05 09:32  DN4SB          59  037   59 013  JO31GF     42 

  06.03.05 09:50  DF0BG          59  038   59 014  JO31NB     28 

  06.03.05 10:02  DG1KJG         59  039   59 022  JO30NT     56 

  06.03.05 10:21  DL9EAJ         59  040   57 011  JO31DH     58 

  06.03.05 11:05  DL9JY          59  041   55 005  JO31MK     15 

  06.03.05 11:22  PI9A           59  042   57 066  JO33FB    200 

  06.03.05 12:08  DJ4GG          59  043   59 001  JO31NI      5 

  06.03.05 13:14  DC9JO          59  044   59 001  JO31FD     50 

  06.03.05 13:32  DD4CKW         59  045   59 002  JO31LH     12 

 

                                                 Endsumme   3157