23cm Mai 2005               DARC VHF-, UHF-, Mikrowel        Wertungsgruppe 6

 

WinContest     Call: DL0NI             Locator: JO31NH           Seite: 01/01

 

    Datum   Zeit   Call          RST geg  RST erh  Locator Punkte  Kommentar

 

  07.05.05 14:10  DB4ET          59  001   59 002  JO31OG      7        

  07.05.05 14:14  DK0HN          59  002   57 007  JO31NO     32 

  07.05.05 14:20  DK3OS          59  003   59 005  JO30EM    102 

  07.05.05 14:23  DG4DW          59  004   59 004  JO31SO     43 

  07.05.05 14:24  DL0WAE         59  005   59 012  JO42DC    119 

  07.05.05 14:26  DF0VK          58  006   57 007  JO31TO     47 

  07.05.05 14:31  DC6WG          59  007   59 003  JO31RF     25 

  07.05.05 14:35  DF0OL          59  008   59 009  JO31RG     24 

  07.05.05 14:47  DJ5VW          59  009   58 003  JO31RJ     25 

  07.05.05 15:07  DL0BO/P        59  010   53 011  JO31NI      5 

  07.05.05 15:12  PA3EXV         59  011   59 004  JO32KQ    154 

  07.05.05 15:19  DH1PS          59  012   59 005  JO31NO     32 

  07.05.05 15:24  DF6WE          59  013   59 011  JO31GO     52 

  07.05.05 15:31  DL1EFH         55  014   55 008  JO31DR     74 

  07.05.05 15:36  DF0HS          59  015   59 033  JO31AA     82 

  07.05.05 15:39  DG3YEV         59  016   59 017  JO31LE     18 

  07.05.05 15:44  DL0GTH         59  017   59 026  JO50JP    267 

  07.05.05 16:18  DL1EJA         59  018   59 019  JO31DS     77 

  07.05.05 16:21  DL0VR          59  019   59 046  JO31MI      7 

  07.05.05 16:26  DF7JS          59  020   59 010  JO31JM     33 

  07.05.05 17:34  DK0PU          59  021   59 021  JO31JN     36 

  07.05.05 18:20  DL5JS          59  022   59 007  JO31JF     25 

  07.05.05 18:25  DK9TF          59  023   53 015  JO31NF      9 

  07.05.05 18:31  DL8EBW         59  024   55 019  JO31MG      7 

  07.05.05 18:33  DL2DR          59  025   59 011  JO31TO     47 

  07.05.05 18:43  DF6YL          59  026   55 013  JO31WS     73 

  07.05.05 20:07  PI4GN          59  027   55 052  JO33II    229 

  07.05.05 20:20  DF0BG          59  028   59 012  JO30OX     37 

  07.05.05 20:38  DK4DC          59  029   57 002  JO31PM     26 

  07.05.05 20:48  DH8AG          59  030   59 002  JO31RL     30 

  07.05.05 21:00  DG3EX/P        59  031   59 013  JO31MG      7 

  07.05.05 21:03  DL3YDP         59  032   59 008  JO31NN     28 

  08.05.05 08:46  PA0WMX         55  033   57 037  JO21XI     81 

  08.05.05 09:15  PI9CM          59  034   57 020  JO22VA    121 

  08.05.05 12:01  PI9A           59  035   55 069  JO33FB    200 

  08.05.05 12:46  DL7AJA         59  036   53 006  JO31HF     36 

  08.05.05 13:03  DN4SB          59  037   59 015  JO31GF     42 

  08.05.05 13:06  PA0T           59  038   59 049  JO33JC    200        

  08.05.05 13:15  PE1RCW         55  039   57 034  JO22MP    206 

  08.05.05 13:34  F1CXW         559  040   559062  JO20JC    212 

  08.05.05 13:45  F1EJK/P       539  041   559012  JN37KD    463 

  08.05.05 13:55  DD4CKW         59  042   59 002  JO31LH     12 

 

                                                 Endsumme   3352