3cm Okt.04                 IARU-Regio1 UHF-, Mikrowe        Wertungsgruppe 14

 

WinContest     Call: DL0NI             Locator: JO31NH           Seite: 01/01

 

    Datum   Zeit   Call          RST geg  RST erh  Locator Punkte  Kommentar

 

  02.10.04 15:53  DC9KK          59  001   55 002  JO30NT     56 

  02.10.04 15:56  DG1KJG         52  002   51 002  JO30NT     56 

  02.10.04 16:03  DJ6TA          59  003   59 005  JO30MS     60 

  02.10.04 16:09  PA5AO          59  004   59 003  JO31GW     80 

  02.10.04 16:27  DK2MN          59  005   59 009  JO32PC     89 

  02.10.04 16:43  PI4GN          59  006   55 005  JO33II    229 

  02.10.04 17:54  DJ5VW          55  007   53 007  JO31RJ     25 

  02.10.04 17:55  DL4BBU/P       59  008   59 011  JO31LP     39 

  02.10.04 18:20  DL0RTA         59  009   59 013  JO30EM    102 

  02.10.04 18:30  PE1MMP         59  010   53 016  JO21VT    108 

  02.10.04 18:36  PA0BAT         59  011   57 011  JO31FX     87 

  02.10.04 18:48  PI4TUE         55  012   52 014  JO21RK    117 

  02.10.04 21:13  PA0WMX         52  013   53 003  JO21XI     81 

  03.10.04 05:59  DG4DW/P        59  014   59 005  JO31TO     47 

 

                                                 Endsumme   1176