23cm Mai 04                 DARC VHF-, UHF-, Mikrowel        Wertungsgruppe 6

 

WinContest     Call: DL0NI             Locator: JO31NH           Seite: 01/01

 

    Datum   Zeit   Call          RST geg  RST erh  Locator Punkte  Kommentar

 

  01.05.04 16:58  DL0VR          59  001   59 027  JO31MI      7 

  01.05.04 17:45  DL0RTA         59  002   59 035  JO30EM    102 

  01.05.04 17:58  DK0PJ          59  003   59 010  JO31JN     36 

  01.05.04 18:03  DL9JO          59  004   59 015  JO31DH     58 

  01.05.04 18:11  DL5EAJ         59  005   59 010  JO31ES     73 

  01.05.04 18:12  DH8DAP         59  006   59 042  JO31PG     12 

  01.05.04 18:13  DK2MN          59  007   50 018  JO32PC     89 

  01.05.04 18:18  DL9JY          59  008   59 007  JO31MK     15 

  01.05.04 18:35  DF7JS          59  009   59 015  JO31JM     33 

  01.05.04 18:38  DL0DX          59  010   59 016  JO31JF     25 

  01.05.04 18:56  DK0HN          55  011   57 025  JO31PP     39 

  01.05.04 19:03  DJ6TA          59  012   59 012  JO30MS     60 

  01.05.04 19:12  DC0AD          59  013   59 016  JO31MH      6 

  01.05.04 19:14  PA6C           59  014   53 040  JO33FB    200 

  01.05.04 19:17  DC7IY          55  015   44 003  JO31ML     19 

  01.05.04 19:41  PI4TUE         55  016   59 026  JO21RK    117 

  01.05.04 20:36  DB1EPO         59  017   58 002  JO31HG     35 

  02.05.04 05:44  DD4CKW         59  018   59 003  JO31LH     12 

  02.05.04 05:46  DL4BBU/P       59  019   59 004  JO31LP     39 

  02.05.04 05:56  PE1GRJ         55  020   56 030  JO22MP    206 

  02.05.04 05:57  DF6WE          58  021   59 001  JO31GO     52 

  02.05.04 06:15  DF0HS/P        58  022   59 088  JO31AA     82 

  02.05.04 06:23  DF7DJ/P        55  023   59 003  JO31TO     47 

  02.05.04 06:25  DG4DW/P        59  024   59 016  JO31TO     47 

  02.05.04 07:05  DG9DM/P        59  025   59 013  JO31TP     51 

  02.05.04 07:41  PA0T           55  026   57 022  JO33JC    200 

  02.05.04 07:44  PI4FRG         58  027   57 017  JO23WE    225 

  02.05.04 07:46  PA3EXV         59  028   59 013  JO32KQ    154 

  02.05.04 07:55  PI4GN          59  029   59 071  JO33II    229 

  02.05.04 08:00  DJ5VW          59  030   59 018  JO31RJ     25 

  02.05.04 08:05  DL7ATR         55  031   57 008  JO30DO     98 

  02.05.04 08:22  DC6WG          59  032   59 022  JO31RF     25 

  02.05.04 08:45  PA0S           54  033   54 035  JO21FW    197 

  02.05.04 08:53  DC9JO          55  034   57 002  JO31FD     50 

  02.05.04 09:00  PA3AWJ         55  035   57 031  JO21GW    191 

  02.05.04 09:10  PA5AO          59  036   59 013  JO31GW     80 

  02.05.04 09:26  DJ3FI          55  037   59 021  JO31DI     58 

  02.05.04 09:26  DC0KO          59  038   59 023  JO31TO     47 

  02.05.04 09:28  PE1RLF/P       55  039   57 051  JO32BF    123 

  02.05.04 09:34  DL5YAD/P       59  040   59 007  JO31TO     47 

  02.05.04 09:50  DB7QE          55  041   52 004  JO32VF    112 

  02.05.04 10:08  DD2EE          55  042   55 010  JO31IE     32 

  02.05.04 10:41  PA0EZ          58  043   55 046  JO22OF    167 

  02.05.04 11:29  DL2ABO         55  044   55 007  JO51CR    218 

  02.05.04 11:33  DF0WD          55  045   57 037  JO42FD    130 

  02.05.04 11:35  DL5YET         55  046   55 011  JO41EV    108 

  02.05.04 11:37  DN1BE          55  047   57 009  JO42AH    128 

  02.05.04 11:43  DL3YCW/P       55  048   57 067  JO41PU    161 

 

                                                 Endsumme   4267