C O N T E S T _ 0 5 / 2 0 0 1 _ D F 0 M T L

70-, 23- und 13cm-Antennen 9cm bis 47GHz-Stationen DG0LWG und DG0LAG an PR
.
DH1FM nach 23cm-QSO mit HA Tilo (DH1FM) und Fred (DH5FS) DH1DM & 23/13cm-Station
.
2m-QSOs auf der Loc.-Karte
.
2m-QSOs in der Grafik
.
70cm-QSOs auf der Loc.-Karte
.
70cm-QSOs in der Grafik
.
23cm-QSOs auf der Loc.-Karte
.
23cm-QSOs in der Grafik
.
3cm-QSOs auf der Loc.-Karte
.
Regengebiete während der 3cm-DX-QSOs nach S5 und HA
.
Auswertung fuer alle Baender




 Baender:      144    432   1296   2320   3400   5760  10368  24192  47088
 -------------------------------------------------------------------------
 Kategorie      02     04     06     08     10     12     14     16     18
 -------------------------------------------------------------------------
 Punkte     129396  84213  21946   1058    595    720   5261     20      5
 QSOs          510    268     81      9      5      7     27      1      1
 Pkt/QSO       254    314    271    118    119    103    194     20      5
 Loc            72     63     28      5      3      4     15      1      1
 WAE            17     16      8      2      2      2      6      1      1
 -------------------------------------------------------------------------
 ODX          T90O  YU1EV  PA6NL OK2BFF OK1UFL DL0GTH   HA2M DL4DTU JO60ON
             764km  844km  652km  248km  166km  171km  495km   20km    5km