| QTH | Call | Calendar | QSO / DXCC entries |
| Congo | TN2T | 01/2012 | 1 band CW / 3 bands SSB |
| Malpelo Isl. | HK0NA | 01-02/2012 | 7 bands CW / 6 bands SSB / 3 bands RTTY |
| El Salvador | HU2DX | 01-02/2012 | 5 bands CW / 1 band SSB / 1 band RTTY |
| - | |||
| Cameroon | TJ3AJ | 01/2011 | 4 bands CW |
| S.Orkney | VP8ORK | 02/2011 | 3 bands CW / 1 band SSB |
| Cape Verde | D44TBE | 02/2011 | 2 bands CW / 3 bands SSB |
| St.Vincent | J88DR | 03/2011 | 2 bands CW |
| Jamaica | 6V7D | 03/2011 | 2 bands CW / 2 bands SSB |
| Nigeria | 5N50K | 04/2011 | 5 bands CW |
| Liberia | 5M2TT | 04/2011 | 6 bands CW / 5 bands SSB |
| Sierra Leone | 9L5MS | 04/2011 | 6 bands CW / 4 bands SSB |
| Barbados | 8P9XB | 05/2011 | 4 bands CW |
| S.Sudan | ST0R | 07/2011 | 3 bands CW / 3 bands SSB |
| Benin | TY1KS | 08/2011 | 1 band CW |
| Market Reef | OJ0X | 09/2011 | 9 bands CW / 8 bands SSB (full house) |
| Guyana | 3XY1D | 10/2011 | 7 bands CW / 4 bands SSB |
| Guernsey | MU/PA9M | 10/2011 | 9 bands CW / 8 bands SSB (full house) |
| Ivory Coast | TU2T | 10-11/2011 | 6 bands CW / 5 bands SSB |
| Confirmed countries by band | by mode |
| Band[m] | 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | |
| SSB | 30 | 59 | 111 | 0 | 241 | 156 | 254 | 108 | 212 | 17 | |
| CW | 58 | 70 | 168 | 186 | 239 | 193 | 217 | 126 | 171 | 16 |
Japan, highlight
on heading 30°
| From my QTH I have excellent geographic conditions to work on short wave over a wide range from south to west, north and east. Japan is one of my favourite dx country. Please find below the actual datas of confirmed prefectures and some other statistic information. | Von meinem QTH aus habe ich ausgezeichnete geografische Bedingungen für Kurzwelle über einen weiten Bereich von Süden über Westen, Norden bis Osten. Japan ist eines meiner bevorzugten DX-Länder. Nachstehend die aktuellen Daten bezüglich bestätigten Prefekturen sowie weitere statische Informationen. |
|
|
|
| Mode \ Band[m] | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 |   | Mode \ Band[m] | mixed | SSB | CW |
| SSB | 1 | 2 | 0 | 37 | 14 | 46 | 9 | 44 | prefix worked | 142 | |||
| CW | 0 | 12 | 9 | 43 | 24 | 45 | 5 | 38 | calls wkd | 1658 | |||
| Mixed | 1 | 13 | 9 | 45 | 26 | 47 | 13 | 47 | calls conf. | 947 | 536 | 510 | |
| total number of QSO (without double QSO) | 2448 |