Sounds
CQ WW DX Contest 2006
| 10m: | HC8N | KP3A | V51AS | VU2SWS |
| 15m: | HC8N | 8P5A | 6Y1V | P43A |
| 20m: | HC8N | 8P5A | TI5N | K6TA |
| 40m: | HC8N | 8P5A | JA3YBK | ZL3A |
| 80m: | HC8N | V26B | K9RS | N1MM |
| 160m: | CN2FF | TS6A | 1A3A | T70A |
CQ WW DX Contest 2006
| FR1GZ | Reunion | 10m QSO, sunday morning, 4 ele. quad |
| OA4WW | Peru | 15m QSO, saturday afternoon, 4 ele quad |
| NL7Z | Alaska | 20m QSO, saturday evening, 4 ele. quad |
| CT9L | Madeira | 40m QSO, saturday right before contest starts, 2 ele. quad |
| J3A | Grenada | 80m QSO, sunday morning before sunrise, 2 ele. beam |
| K1RX | USA | 160m QSO, sunday morning before sunrise, 160m deltaloop |
CQ WPX Contest 2005 (Single Op 20m high power):
| 4J7WMF | Azerbaijan | Saturday morning, 4 element quad |
| 6Y4Y | Jamaica | Saturday evening, 4 element quad |
| B4EG | China | Sunday morning, 4 element quad |
| BP0A | Taiwan | Saturday afternoon, 4 element quad |
| D4B | Cape Verde | Saturday morning, 4 element quad |
| HK3AXY | Columbia | Saturday evening, 4 element quad |
| HP1XX | Panama | Sunday afternoon, 4 element quad |
| JA7BJS | Japan | Sunday morning 4 element quad |
| JE1ZWT | Japan | Saturday evening, 4 element quad |
| K6JRY | USA | saturday afternoon, eastcoast with 4 element quad |
| W6TE | USA | Sunday afternoon, westcoast with 4 element quad |
| KH0AC | Mariana Island | Sunday morning, 4 element quad |
| KH7X | Hawaii | Saturday morning, what a start in the contest, 4 element quad |
| PJ2T | Netherlands Antilles | Saturday evening, 4 element quad |
| V51VB | Namibia | Saturday afternoon, 4 element quad |
| XE1KK | Mexico | Saturday evening, 4 element quad |
RSGB IOTA Contest 2004:
| ZL6QH | New Zealand | in the evening on 20m with rotary dipole |