Sounds
CQ WW DX Contest 2007 (SO-AB-HP)
| 10m: | HC8N | KP3A | V51AS | VU2SWS |
| 15m: | HC8N | 8P5A | 6Y1V | P43A |
| 20m: | HC8N | 8P5A | TI5N | K6TA |
| 40m: | HC8N | 8P5A | JA3YBK | ZL3A |
| 80m: | HC8N | V26B | K9RS | N1MM |
| 160m: | CN2FF | TS6A | 1A3A | T70A |
CQ WW DX Contest 2006 (SO-AB-HP Assisted)
| FR1GZ | Reunion | 10m QSO Sonntag Vormittag, 4 Element Quad |
| OA4WW | Peru | 15m QSO Samstag Nachmittag, 4 Element Quad |
| NL7Z | Alaska | 20m QSO Samstag Abend, 4 Element Quad |
| CT9L | Madeira | 40m QSO Samstag kurz nach Contest beginn, 2 Element Quad |
| J3A | Grenada | 80m QSO Sonntag morgen kurz vor Sonnenaufgang, 2 Ele. Beam |
| K1RX | USA | 160m QSO Sonntag morgen kurz vor Sonnenaufgang, 160m Delta Loop |
CQ WPX Contest 2005 (Single Op 20m High Power):
| 4J7WMF | Azerbaijan | Samstag Morgen, 4 Element Quad |
| 6Y4Y | Jamaika | Samstag Abend, 4 Element Quad |
| B4EG | China | Sonntag Morgen, 4 Element Quad |
| BP0A | Taiwan | Samstag Nachmittag, 4 Element Quad |
| D4B | Kapverden | Samstag Morgen, 4 Element Quad |
| HK3AXY | Kolumbien | Samstag Abend, 4 Element Quad |
| HP1XX | Panama | Sonntag Nachmittag, 4 Element Quad |
| JA7BJS | Japan | Sonntag Morgen, 4 Element Quad |
| JE1ZWT | Japan | Samstag Abend, 4 Element Quad |
| K6JRY | USA | Samstag Mittag Ostküste, 4 Element Quad |
| W6TE | USA | Sonntag Nachmittag Westküste, 4 Element Quad |
| KH0AC | Mariana Island | Sonntag Morgen, 4 Element Quad |
| KH7X | Hawaii | Samstag Morgen, 4 Element Quad |
| PJ2T | Niederländische Antillen | Samstag Abend, 4 Element Quad |
| V51VB | Namibia | Samstag Nachmittag, 4 Element Quad |
| XE1KK | Mexiko | Samstag Abend, 4 Element Quad |
RSGB IOTA Contest 2004:
| ZL6QH | Neuseeland | Abends auf 20m mit Drehbarem Dipol |