Contest
| Datum
|
Name
|
Call
|
Platzierung
|
Bemerkungen
|
| 06. - 07.05.2000 | DARC VHF Wettbewerb | DL0FC | 48. von 108 | |
| 01. - 02.07.2000 | DARC VHF Wettbewerb | DL0FC | 49. von 81 | |
| 02. - 03.09.2000 | IARU VHF Wettbewerb | DO4FMK | 64. von 175 | National |
| 03. - 04.03.2001 | DARC VHF Wettbewerb | DO4FMK | 49. von 249 | |
| 07. - 08.04.2001 | DARC UKW QRP Wettbewerb | DO4FMK | 7. von 16 | |
| 05. - 06.05.2001 | DARC VHF Wettbewerb | DL0FC | 37. von 116 | |
| 07. - 08.07.2001 | DARC VHF Wettbewerb | DB0OG | 48. von 80 | |
| 01. - 02.09.2001 | IARU VHF Wettbewerb | DL0FC | 29. von 105 | National |
| 06. - 07.10.2001 | IARU UHF Wettbewerb | DL0DK | 5. von 64 | National |
| 04. - 05.05.2002 | DARC VHF Wettbewerb | DK0TR | 1. von 101 | |
| 04. - 05.05.2002 | DARC UHF Wettbewerb | DK0TR | 8. von 50 | |
| 06. - 07.07.2002 | DARC VHF Wettbewerb | DK0TR | 3. von 88 | |
| 07. - 08.09.2002 | IARU VHF Wettbewerb | DL0FC | 42. von 108 | National |
| 26.12.2002 | DARC Weihnachtswettbewerb <100W | DJ8OG | 16. von 130 | |
| 01. - 07.01.2003 | RLP Aktivitätswoche 2m | DJ8OG | 6. von 57 | |
| 11.01.2003 | Schwaben Contest 2m | DJ8OG | 15. von 19 | |
| 12.01.2003 | DARC 10m Contest | DJ8OG | 103. von 271 | |
| 01. - 02.03.2003 | DARC VHF Wettbewerb | DK0TR | 1. von 74 | |
| 19.04.2003 | Baden Würtemberg Aktivität 2m | DK0TR | 1. von 66 | |
| 03. - 04.05.2003 | DARC VHF Wettbewerb | DK0TR | 1. von 110 | |
| 10.05.2003 | Franken Aktivitätswettbewerb 2m | DJ8OG | 18. von 56 | 2. von 3 außerhalb "B" |
| 11.05.2003 | Franken Aktivitätswettbewerb 80m/40m | DJ8OG | 10. von 51 | 3. von 9 außerhalb "B" |
| 14.05.2003 | Hessencontest 2m | DK0TR | 1. von | |
| 14.05.2003 | Hessencontest 70cm | DK0TR | 1. von | |
| 15.05.2003 | Hessencontest 80m/40m | DJ8OG | 3. von | |
| 05. - 06.07.2003 | DARC VHF Wettbewerb | DL0FC | 31. von 82 | |
| 10.09.2003 | Rheinland Pfalz Aktivitätsabend 80m | DL0FC | 6. von 40 | 1. von 7 außerhalb "K" |
| 18. - 19.10.2003 | WAG Contest | DL0FC | 35. von 52 | |
| 07.12.2003 | Brandenburg Berlin Contest | DJ8OG | 18. von 77 | |
| 26.12.2003 | DARC Weihnachtswettbewerb >100W | DJ8OG | 15. von 96 | |
| 10.01.2004 | Schwaben Contest 80m SSB | DJ8OG | 17. von 44 | |
| 06. - 07.03.2004 | DARC VHF Contest | DK0TR | 2. von | |
| 23.05.2004 | Hamburg Contest | DJ8OG | 5.von 18 | |
| 20.06.2004 | Hessen Contest 80m/40m | DJ8OG | 2. von 18 | |
| 03-04.07.2004 | DARC VHF Wettbewerb | DL0FC | 22. von 87 | |
| 10.-11.07.2004 | IARU Region 1 Wettberwerb | DJ8OG | 4. von 10 | SO-AB-HP assisted in DL |
| 24.-25.07.2004 | RSGB IOTA Wettbewerb | DJ8OG | ----- | Nur IOTA´s gejagt :-) |
| 16.-17.10.2004 | WAG Contest | DJ8OG | 12. von 36 | |
| 30.-31.10.2004 | CQ-WW-SSB | CT9L |
3. |
Weltweit in Multi two |
| 13.11.2004 | Köln Aachen Contest 80m | DJ8OG | 3. von 37 | |
| 27.-28.11.2004 | CQWW-CW | DJ8OG | 22. von 38 | 205.556 Punkte, SO-AB-HP assisted in DL |
| 05.12.2004 | Brandenburg Berlin Contest | DJ8OG | 4. von 83 | |
| 26.12.2004 | DARC Weihnachtswettbewerb <100W | DJ8OG | 6. von 217 | |
| 08.01.2005 | Schwaben Contest 80m/40m | DJ8OG | 1. von 36 | bad conds fr DL on 40m |
| 29.-30.01.2005 | CQ 160m Contest | DJ8OG | 44. von 75 | in DL <100W, meine erste richtige 160m Antenne, nur einige stunden QRV. |
| 05.-06.03.2005 | ARRL SSB Contest | DJ8OG |
----- |
TVI nur ein paar Stunden QRV |
| 26.-27.03.2005 | CQ-WW-WPX Contest | DJ8OG |
8. |
in Europa + 1. in Deutschland in SO-SB-HP 20m |
| 19.06.2005 | Hessencontest | DJ8OG | 2. von 46 | |
| 02.-03.07.2005 | DARC VHF Contest | DL0FC | 47. von 85 | |
| 09.-10.07.2005 | IARU Reg.1 World Champioship | DJ8OG |
9. |
Weltweit in SO-AB-HP + Country Winner |
| 03.-04.09.2005 | IARU Reg.1 VHF Wettbewerb | DR2X | 5. von 117 | |
| 15.-16.10.2005 | WAG Contest | DJ8OG | 1. von 43 | SO-AB-HP |
| 29.-30.10.2005 | CQ-WW-SSB | CT9L |
1. |
Multi Two Weltsieger |
| 26.-27.11.2005 | CQ-WW-CW | DJ8OG |
4. von 11 |
in DL, SOSB-40m low Power, nur einige Stunden QRV |
| 08.01.2006 | DARC 10m Contest | DJ8OG | 31. von 436 | Single Op. Low Power |
| 28.-29.01.2006 | CQ 160m Contest | DJ8OG | 12.von 72 | Single Op. Low Power in DL |
| 04.-05.03.2006 | ARRL Contest | DJ8OG | 3. von 15 | SO-AB-HP, nur einige Stunden QRV in DL High Power |
| 18.-19.03.2006 | Russian DX Contest | DJ8OG | 6. of 137 | Weltweit in SO-AB-SSB-LP und 1. von 15 in DL |
| 15.04.2006 | Baden Würtemberg Aktivität | DJ8OG/p | 28. von 112 | Just 4 fun, Autobatterie war nach 1,5h leer :-) |
| 06.-07.05.2006 | DARC VHF Contest | DL0FC | 64. von 117 | |
| 14.05.2006 | DARC Frankencontest | DQ2006F | 1. von 40 | |
| 24.05.2006 | Rheinland Pfalz Aktivitätsabend 2m | DJ8OG | 15. von 56 | 3. außerhalb Distrikt "K" |
| 27.-28.05.2006 | WPX CW Contest | DJ8OG | 8. von 42 | SO-A-AB low power, 2. in Deutschland |
| 10.06.2006 | Hessencontest 2m | DJ8OG/p | 2. von 54 | JO40QL |
| 10.06.2006 | Hessencontest 70cm | DJ8OG/p | 1. von 31 | JO40QL |
| 11.06.2006 | Hessencontest 80m, 40m | DQ2006F | 1. von 46 | WM Call Distrikt Hessen |
| 01.-02.2006 | DARC VHF Contest | DL0FC | 23. von 82 | JO40MG |
| 08.-09.2006 | IARU HF World Championship | DJ8OG |
10. |
Weltweit in SO-AB-HP + Country Winner |
| 12.-13.08.2006 | WAE CW Contest | DJ8OG |
114. in EU |
41. von 81 in DL |
| 02.-03.09.2006 | IARU Reg.1 VHF Wettbewerb | DR2X | 4. von 82 | |
| 09.-10.09.2006 | WAE SSB Contest | DJ8OG |
10. in EU |
4. von 82 in DL |
| 13.09.2006 | Rheinland Pfalz Aktivitätsabend 80m | DJ8OG | 1. von 67 | |
| 07.-08.10.2006 | IARU 70cm Contest | DJ8OG/p | 114. von 255 | JO50AV, ein paar Stunden Punkte verteilt |
| 21.-22.10.2006 | WAG Contest | DJ8OG | 2. von 36 | 943764 Punkte Claimed bei 1307 QSO´s @ DJ6QT |
| 28.-29.10.2006 | CQ-WW-SSB | DJ8OG |
8. |
Weltweit und 2. in Deutschland in SOAB-assisted |
| 25.-26.11.2006 | CQ-WW-CW | DJ8OG | 19. von 59 | in SO-AB-Assisted in Deutschland |
| 14.01.2007 | DARC 10m Contest | DJ8OG | 39. von 496 | SOLP-Mix |
| 27.-28.01.2007 | CQ160m CW Contest | DJ8OG | 7. von 72 | in DL. Leider streikte der Transceiver am Samstag Abend |
| 24.-25.02.2007 | CQ160m SSB Contest | DJ8OG |
1. |
in DL. SOHP @ DJ6QT |
| 03.-04.03.2007 | DARC VHF Contest | DJ8OG | 53. von 422 | |
| 03.-04.03.2007 | DARC UHF Contest | DJ8OG | 46. von 209 | |
| 17.-18.03.2007 | Russian DX Contest | DJ8OG |
6. |
Weltweit und 1. in Deutschland, SOABLP-SSB |
| 24.-25.03.2007 | CQ WPX Contest | DJ8OG | 18. von 102 | SO-AB-HP-Assisted |
| 07.04.2007 | Baden Würtemberg Aktivität 80m/40m | DJ8OG | 2. von 105 | |
| 07.04.2007 | Baden Würtemberg Aktivität 70cm | DJ8OG | 19. von 56 | leider zu spät angefangen, 45 Minuten QRV |
| 05.-06.05.2007 | DARC VHF Contest | DR2X | 3. von 91 | |
| 05.-06.05.2007 | DARC UHF Contest | DJ8OG/p | 40. von 237 | in der Schichtpause von 2m ein paar Punkte verteilt |
| 12.05.2007 | Frankencontest 2m | DJ8OG | 7. von 67 | 1. Außerhalb Distrikt B |
| 12.05.2007 | Frankencontest 70cm | DJ8OG | 23. von 46 | 1. Außerhalb Distrikt B |
| 16.05.2007 | Aktivitätsabend Rheinland Pfalz 2m | DJ8OG/p | 14. von 57 | |
| 26.-27.05.2007 | CQ WPX CW Contest | DJ8OG |
1. |
SO-160m-LP |
| 02.06.2007 | Hessencontest 2m | DJ8OG/p | 1. von 76 | |
| 02.06.2007 | Hessencontest 70m | DJ8OG/p | 1. von 59 | |
| 03.06.2007 | Hessencontest Kurzwelle | DJ8OG | 1. von 33 | |
| 23.06.2007 | Pile UP Contest (Hamradio) | DJ8OG | 5. von 51 | |
| 07.-08.07.2007 | DARC VHF Contest | DR2X | 2. von 77 | |
| 14.-15.07.2007 | IARU HF-Championship | DJ8OG |
??? |
Log Verschwunden, nicht in der Auswertung :-( |
| 05.08.2007 | DARC UHF Sommerfieldday | DJ8OG/p | 17. von 26 | |
| 11.-12.08.2007 | WAEDC CW | DJ8OG |
14. von 128 |
in DL und 25. in Europa |
| 01.-02.09.2007 | IARU HF Fieldday SSB | DL0FC/p | 5. von 13 | |
| 01.-02.09.2007 | IARU VHF Contest | DJ8OG/p | 95. von 306 | neben dem KW Fieldday Punkte verteilt |
| 08.-09.09.2007 | WAEDC SSB | DJ8OG |
4. |
in DL |
| 12.09.2007 | Rheinland Pfalz Aktivitätsabend 80m | DJ8OG |
1. von 63 |
Mixed Mode |
| 20.-21.10.2007 | WAG contest | DJ8OG |
2. |
in DL High Power |
| 27.-28.10.2007 | CQWW SSB Contest | DJ8OG |
1. |
in DL, 13. in EU, 40. Weltweit |
| 24.-25.11.2007 | CQWW CW Contest | DJ8OG | nur 8h QRV | |
| 26.12.2007 | DARC Weihnachtswettbewerb | DJ8OG |
6. von 85 |
High Power |
| 05.01.2008 | Schwabencontest 80m/40m | DJ8OG |
1. |
|
| 13.01.2008 | 10m DARC Contest | DJ8OG/p |
13. von 557 |
aus JO40QL |
| 26.-27.01.2008 | CQ 160m CW Contest | DJ8OG | ||
| 03.02.2008 | DARC Winterfieldday | DJ8OG/p |
3. von 24 |
aus JO40QL |
| 17.02.2008 | ARRL DX CW CQ Contest | DJ8OG | ca. 3h QRV, just 4 fun auf 20m | |
| 23.-24.02.2008 | CQ 160m SSB | DJ8OG | ca 13h QRV, leider nicht mehr Zeit gehabt | |
| 01-02.03.2008 | DARC VHF Contest | DJ8OG | 67. von 437 | |
| 01-02.03.2008 | DARC UHF Contest | DJ8OG | 36. von 218 | |
| 15-16.03.2008 | Russian DX Contest | DJ8OG | nur 10h QRV, dieses Jahr High Power | |
| 29.-30.03.2008 | CQ WPX SSB Contest | DJ8OG | Multi Single zusammen mit DJ6QT | |
| 30.04.2008 | Rheinland Pfalz Aktivitätsabend 2m | DL0HRS | 3. von 58 | Bester nicht K-DOK |
| 03.-04.05.2008 | DARC VHF Contest | DJ8OG | 119. von 464 | |
| 03.-04.05.2008 | DARC UHF Contest | DJ8OG | 43. von 245 | |
| 07.06.2008 | Hessencontest 70cm | DL0HRS | S-DOK: HT08 | |
| 08.06.2008 | Hessencontest Kurzwelle | DL0HRS | S-DOK: HT08 | |
| 05.-06.07.2008 | DARC VHF Contest | DR2X |
1. |
|
| 12.-13.07.2008 | IARU HF Championship | LX0HQ | ||
| 09.-10.08.2008 | DARC WAE CW | DJ8OG | ----- | nur eine halbe Stunde 80m und 40m |
| 13.-14.09.2008 | WAE SSB | DJ8OG | nur 6Stunden Zeit für den Wettbewerb | |
| 18.10.2008 | WAG | DJ8OG | ----- | nur 3h QRV |
| 25.-26.10.2008 | CQWW SSB | DJ8OG | SO-AB-HP | |
| 22.-23.11.2008 | LZ DX Contest | DJ8OG | SO-SB 20m |