C O N T E S T _ 0 6 / 2 0 0 2 _ D F 0 M T L

Bericht vom SHF-Contest 01./02.Juni 2002: Der Juni-Contest ist der angenehmste Wettbewerb des ganzen Jahres für die "gestressten" OPs. Nur die "paar" SHF-Bänder, ansonsten sonnen, quatschen, Würstel braten... So hofft man immer vorher, aber dann wird meistens alles anders. Jedenfalls spielte das Wetter recht gut mit. Fast Windstille und angenehme 18 Grad plus Sonnenschein beim Aufbau - das war fast wie Urlaub, Nur abends wurde es "saukalt" und der vergessene Pullover oder die zu dünne Jacke machten sich jetzt bemerkbar. In 1200m Höhe sollte man auch im Sommer den Gasheizer dabei haben. Das war aber nicht der Fall, und so war wieder Bibbern im Zelt angesagt. Jedenfalls spielte das Wetter auch am Sonntag mit und -wider Erwarten- auch die Technik. Keine Ausfälle, alles lief bestens - und trotzdem klappten kaum DX-Verbindungen auf den GHz-Bändern. Die Signale selbst im Nahfeld waren erstaunlich schwach, die Gegenstationen recht rar. Ein Blick Richtung Horizont schien die Antwort zu bringen: Inversionswetterlage am Sonntag - nur Pech, wenn man darüber sitzt! Zumindest die Baken im Nahfeld und die PR-Einstige waren wesentlich (bis zu 3 S-Stufen) leiser wie am Vortag. So war jede DX-Verbindung ein Krampf aufgrund der leisen Signale. Trotzdem waren am Ende alle recht zufrieden mit den erreichten Ergebnissen, die gegenüber dem Junicontest im Vorjahr auf fast allen Bändern besser waren. Allerdings hatten wir uns von diesem TOP-Standort noch mehr erwartet. Aber es fehlten diesmal auf 6 & 3cm die Stationen in JN99 - schade. Am Sonntagmittag dann doch noch ein echtes Highlight: Test auf 24GHz mit Hartmut, DG2DWL im Osterzgebirge. Das Signal war so laut, dass die Idee kam, die fast vergessene 47GHz-Station doch noch aufzubauen, um mal zu testen. Eifrig wurde geschraubt und gestöpselt, Transverter an... da war er, der 47GHz-Träger von DG2DWL, über 68km das Signal mit 519 zu hören! Nach etwas Optimierung war dann auch das SSB-Signal mit 53 aufzunehmen. So klappte das unerwartete QSO auf 47GHz doch noch - obwohl bisher keiner gemessen hat, wieviele Mikrowatt tatsächlich aus dem Tranverter kommen. Auf 24GHz blieben leider alle Tests über 120km Entfernung ohne Erfolg, aber evtl. lag es ja wirklich an den Inversions- Bedingungen. Auf 10GHz gab es diesmal keine nutzbaren Regenscatter-Gebiete, auch wenn eine größere "feuchte" Wolke über JN89 via Radar entdeckt wurde, zu zählbaren QSOs verhalf sie nicht - schade.


Auswertung 23cm - 47 GHz



    MHz       1296    2320    3400    5760    10368   24191   47088
  WG        06      08      10      12      14      16      18
  ---------------------------------------------------------------
  QSOs      126     39      12      20      39      5       1
  Punkte    26438   8615    1595    3480    6430    338     68
  ---------------------------------------------------------------
  km/QSO    209     220     132     174     164     68      68
  Locator   33      21      6       10      15      3       1
  Länder    8       5       2       4       5       2       1
  ---------------------------------------------------------------
  ODX:      659     478     245     354     386     110     68



 DF0MTL        JO60LK                      Wertungsgruppe 06     Seite: 1
 --------------------------------------------------------------------------
    Date     UTC       Call           Sent             Rcvd        Points  
 --------------------------------------------------------------------------
   01.06.   14:14   DL3JIN/P      59  001 JO60LK   59002  JO61KA       66  
   01.06.   14:14   DG3LSM/P      59  002 JO60LK   59004  JO61EG      102  
   01.06.   14:14   OL1F          59  003 JO60LK   59003  JO70CG       91  
   01.06.   14:15   DL6NAA        55  004 JO60LK   59006  JO50VF       87  
   01.06.   14:16   DK0WM         59  005 JO60LK   59005  JO60OM       20  
   01.06.   14:16   DK0ZAB        59  006 JO60LK   59004  JO61ER      150  
   01.06.   14:17   DL4RU/P       59  007 JO60LK   59003  JN69FU       75  
   01.06.   14:18   DG8RAN        59  008 JO60LK   59003  JN69FU       75  
   01.06.   14:22   OK1MKQ        59  009 JO60LK   59011  JO70DP       98  
   01.06.   14:23   OK1IEI        57  010 JO60LK   59004  JO70EC      108  
   01.06.   14:24   OK1ES         49  011 JO60LK   59006  JO70AD       84  
   01.06.   14:25   OL6R          59  012 JO60LK   59008  JN79VS      216  
   01.06.   14:25   OK1OTS        59  013 JO60LK   59006  JO70NJ      154  
   01.06.   14:28   DH1NAX        59  014 JO60LK   59002  JO50RK      107  
   01.06.   14:31   DK0NA         59  015 JO60LK   59003  JO50TI       96  
   01.06.   14:32   DL0XM         59  016 JO60LK   59007  JO61EJ      115  
   01.06.   14:39   OK1KIK        59  017 JO60LK   59019  JO70TQ      191  
   01.06.   14:42   OK1ORA        59  018 JO60LK   59020  JO60VR       68  
   01.06.   14:43   DL2LSM/P      59  019 JO60LK   59005  JO61JF       89  
   01.06.   14:44   DK0SAX        59  020 JO60LK   59003  JO61JF       89  
   01.06.   14:44   DL5YYM        59  021 JO60LK   59003  JO61JF       89  
   01.06.   14:46   DK2TX         55  022 JO60LK   55005  JN59LN      173  
   01.06.   14:50   OL7Q          57  023 JO60LK   57012  JN99FN      406  
   01.06.   15:01   OK1DSO        59  024 JO60LK   59011  JO70DC      102  
   01.06.   15:02   OL7M          59  025 JO60LK   59025  JO80FG      250  
   01.06.   15:07   OK2KJT        57  026 JO60LK   59013  JN99AJ      383  
   01.06.   15:08   OK1DRZ        59  027 JO60LK   59019  JN79US      210  
   01.06.   15:10   DF0YY         57  028 JO60LK   59006  JO62GD      193  
   01.06.   15:14   OK1VHF        59  029 JO60LK   59006  JO70EB      110  
   01.06.   15:15   OK1XJP        59  030 JO60LK   59016  JN79FV      123  
   01.06.   15:20   OK1KLL        59  031 JO60LK   59010  JN79IW      137  
   01.06.   15:21   OK1KIR        55  032 JO60LK   59013  JO70EB      110  
   01.06.   15:23   DJ8SP         57  033 JO60LK   59020  JO30EM      467  
   01.06.   15:30   DF1AMB        59  034 JO60LK   59014  JO61CA       84  
   01.06.   15:31   DL1HTY        59  035 JO60LK   59013  JO61CA       84  
   01.06.   15:32   OK1RMR        59  036 JO60LK   59003  JO60QC       48  
   01.06.   15:37   DK0CWC        59  037 JO60LK   59016  JO60OM       20  
   01.06.   15:46   DL7YS         59  038 JO60LK   55008  JO62NM      232  
   01.06.   15:48   DL9DRA/P      59  039 JO60LK   59001  JO61EJ      115  
   01.06.   16:07   DL0DRL        59  040 JO60LK   59001  JO61EJ      115  
   02.06.   15:52   OK1TEH        55  041 JO60LK   59003  JO70FD      112  
   02.06.   15:54   OK1DOM/P      55  042 JO60LK   59003  JO70FV      118  
   02.06.   15:59   OL7T          559 043 JO60LK   59907  JN89SJ      349  
   02.06.   16:02   OK1PRI        59  044 JO60LK   59005  JO60MJ        8  
   02.06.   16:04   OL7C          59  045 JO60LK   59005  JO60MJ        8  
   02.06.   16:06   OK1KPA        59  046 JO60LK   59005  JN79US      210  
   02.06.   16:23   OK1VHH        59  047 JO60LK   59005  JO70CK       89  
   02.06.   16:26   OK1XZA        59  048 JO60LK   59015  JN79NU      168  
   02.06.   16:34   SP9JDP        55  049 JO60LK   59003  JN99HW      408  
   02.06.   16:37   OL2R          57  050 JO60LK   59031  JN89BO      245  
 --------------------------------------------------------------------------
                                                    Summe:           7247


 DF0MTL        JO60LK                      Wertungsgruppe 06     Seite: 2
 --------------------------------------------------------------------------
    Date     UTC       Call           Sent             Rcvd        Points  
 --------------------------------------------------------------------------
   02.06.   16:39   OK2JI         55  051 JO60LK   59018  JN89JT      283  
   02.06.   16:40   OK1VDJ        59  052 JO60LK   59009  JN79US      210  
   02.06.   16:42   OK2VMU        59  053 JO60LK   59017  JN99CH      397  
   02.06.   16:44   OK2TF         57  054 JO60LK   59018  JO80OC      305  
   02.06.   17:24   DK2GR         59  055 JO60LK   59019  JN59IE      214  
   02.06.   17:30   DL6NCO        53  056 JO60LK   55010  JN59MI      183  
   02.06.   17:39   DH1NFL        59  057 JO60LK   59002  JO50VF       87  
   02.06.   17:50   OK1VVM        59  058 JO60LK   59028  JO60WR       73  
   02.06.   17:54   OK1VOW        59  059 JO60LK   59001  JO60CF       59  
   02.06.   17:55   DH0KAR        59  060 JO60LK   59002  JO50RK      107  
   02.06.   18:00   OK1VT         59  061 JO60LK   59001  JN79IX      135  
   02.06.   18:03   OE3XXA        59  062 JO60LK   57017  JN88CH      334  
   02.06.   18:04   OE3XUA        59  063 JO60LK   59021  JN77XX      350  
   02.06.   18:45   DL2LVM        59  064 JO60LK   59001  JO61HD       83  
   02.06.   18:45   DG2LVM        59  065 JO60LK   59001  JO61HD       83  
   02.06.   18:46   DL0KBL        59  066 JO60LK   59001  JO61HD       83  
   02.06.   18:47   OK1BNS        59  067 JO60LK   59007  JO70FA      117  
   02.06.   18:50   DD5DX         59  068 JO60LK   59006  JO61CA       84  
   02.06.   19:04   DL3IAS        53  069 JO60LK   53020  JN49EJ      349  
   02.06.   19:05   DL4DTU        59  070 JO60LK   59001  JO60TR       58  
   02.06.   19:05   DH9NFM        59  071 JO60LK   59024  JO50RF      110  
   02.06.   19:15   DK1CB         57  072 JO60LK   57014  JO53CL      388  
   02.06.   19:28   DL6NCI        59  073 JO60LK   59005  JO50VI       84  
   02.06.   19:35   DJ6JJ         51  074 JO60LK   55026  JO31LG      432  
   02.06.   19:53   DG1ASL        59  075 JO60LK   59001  JO60BV       78  
   02.06.   20:09   DK2MN         55  076 JO60LK   55014  JO32MC      452  
   02.06.   20:12   PA0BAT        57  077 JO60LK   57007  JO31FX      485  
   02.06.   20:28   DK0OG         55  078 JO60LK   55019  JN68GI      234  
   02.06.   20:33   DG0PH         59  079 JO60LK   59002  JO51FE      195  
   02.06.   20:41   DK9TF         599 080 JO60LK   559011 JO31NF      420  
   02.06.   20:47   DL6NAQ/P      59  081 JO60LK   59041  JO40XI      213  
   02.06.   21:04   DF0TEC        59  082 JO60LK   59016  JO73CF      323  
   02.06.   21:36   DL3YEE        53  083 JO60LK   51027  JO42GE      364  
   02.06.   22:03   DL1SUN        59  084 JO60LK   59022  JO53PN      366  
   02.06.   22:08   DL1SUZ        59  085 JO60LK   59020  JO53UN      358  
   02.06.   22:59   S53D          539 086 JO60LK   559036 JN76BD      485  
   02.06.   23:08   OK2TT         599 087 JO60LK   599018 JO80IB      270  
   02.06.   23:16   DL0GTH        59  088 JO60LK   59088  JO50JP      155  
   03.06.   03:31   OK1MDK        599 089 JO60LK   599012 JN79NU      168  
   03.06.   03:38   OK1AWJ        599 090 JO60LK   599001 JO70EC      108  
   03.06.   05:43   OK1OPT        59  091 JO60LK   59007  JO60MA       47  
   03.06.   05:51   DG1KJG        55  092 JO60LK   55023  JO30NT      414  
   03.06.   06:07   DL6WT         57  093 JO60LK   57030  JN39VV      373  
   03.06.   06:18   DK0HN         55  094 JO60LK   55036  JO31NO      429  
   03.06.   06:47   OZ1FF         559 095 JO60LK   519007 JO45BO      659  
   03.06.   06:50   DJ1LD         55  096 JO60LK   55013  JO53FM      384  
   03.06.   06:52   DK0GHC        59  097 JO60LK   59001  JO61FR      148  
   03.06.   07:34   PA3CEG        559 098 JO60LK   529007 JO33FB      535  
   03.06.   07:37   DC2OD         57  099 JO60LK   57002  JO42VG      300  
   03.06.   07:39   DG0ES         59  100 JO60LK   59001  JO60MO       20  
 --------------------------------------------------------------------------
                                                     Summe:          19838


 DF0MTL           JO60LK                   Wertungsgruppe 06     Seite: 3
 --------------------------------------------------------------------------
    Date     UTC       Call           Sent             Rcvd        Points  
 --------------------------------------------------------------------------
   03.06.   07:47   DD7MH         51  101 JO60LK   51016  JN68HD      256  
   03.06.   08:02   OK1VBN        559 102 JO60LK   599013 JN79HA      198  
   03.06.   08:12   DG2DWL/P      59  103 JO60LK   59001  JO60VR       68  
   03.06.   09:03   OK1HRR        59  104 JO60LK   59024  JN79FV      123  
   03.06.   09:24   S51ZO         559 105 JO60LK   559019 JN86DR      480  
   03.06.   09:37   OK1AZ         559 106 JO60LK   559019 JN79IX      135  
   03.06.   09:55   DM1CG/P       55  107 JO60LK   53037  JO31HB      452  
   03.06.   10:05   DN1XM         59  108 JO60LK   59005  JO61EJ      115  
   03.06.   10:07   DL5LYM/P      59  109 JO60LK   59002  JO61EJ      115  
   03.06.   10:13   DL2HTD/P      59  110 JO60LK   559006 JO52TD      212  
   03.06.   10:19   SP6GWB        59  111 JO60LK   59013  JO80JG      273  
   03.06.   10:48   PA0WWM        559 112 JO60LK   559010 JO22FE      622  
   03.06.   10:56   PA0WMX        55  113 JO60LK   54017  JO21XI      502  
   03.06.   11:04   DM2AFN        59  114 JO60LK   59005  JO61WB       95  
   03.06.   11:14   HB9DRD        519 115 JO60LK   519005 JN47HI      467  
   03.06.   11:19   DJ7AL         559 116 JO60LK   539001 JO61VC       95  
   03.06.   11:22   DL7LVM        599 117 JO60LK   599001 JO61HD       83  
   03.06.   11:36   PA3AOH        559 118 JO60LK   539024 JO31GW      478  
   03.06.   11:52   PB0AOL        559 119 JO60LK   529020 JO21WX      523  
   03.06.   11:59   OK1FEN        599 120 JO60LK   599012 JO60NA       48  
   03.06.   12:02   DF0WD         55  121 JO60LK   55036  JO42GD      362  
   03.06.   12:30   OE5VRL/5      559 122 JO60LK   519029 JN78DK      243  
   03.06.   12:31   OE5MKM        59  123 JO60LK   59025  JN78CJ      245  
   03.06.   12:45   OK1GP         55  124 JO60LK   51001  JO60KE       29  
   03.06.   12:54   DH9NBB        57  125 JO60LK   59004  JN49WS      233  
   03.06.   12:56   DL1HSF/P      59  126 JO60LK   59004  JO61FR      148  
 --------------------------------------------------------------------------
                                                    Summe:          26438
                        

                                                       

 DF0MTL        JO60LK                      Wertungsgruppe 08     Seite: 1
 --------------------------------------------------------------------------
    Date     UTC       Call           Sent             Rcvd        Points  
 --------------------------------------------------------------------------
   01.06.   14:19   DK0WM         59  001 JO60LK   59001  JO60OM       20  
   01.06.   14:19   DL4RU         59  002 JO60LK   59002  JN69FU       75  
   01.06.   14:20   DG8RAN        59  003 JO60LK   59002  JN69FU       75  
   01.06.   14:34   DK0NA         59  004 JO60LK   59002  JO50TI       96  
   01.06.   14:34   DL1HTY        59  005 JO60LK   59002  JO61CA       84  
   01.06.   14:36   DF1AMB        59  006 JO60LK   59002  JO61CA       84  
   01.06.   14:54   OK1KLL        59  007 JO60LK   59005  JN79IW      137  
   01.06.   14:56   OK1KIR        599 008 JO60LK   599003 JO70EB      110  
   01.06.   15:04   OL7M          59  009 JO60LK   59007  JO80FG      250  
   01.06.   15:12   DF0YY         57  010 JO60LK   59001  JO62GD      193  
   01.06.   15:28   DJ8SP         559 011 JO60LK   559014 JO30EM      467  
   01.06.   16:20   OK1VEC        55  012 JO60LK   59012  JO60LJ        5  
   01.06.   16:39   OK1KIK        59  013 JO60LK   59003  JO70TQ      191  
   01.06.   16:51   OK1UEI/P      55  014 JO60LK   59003  JO70TQ      191  
   01.06.   16:53   OL2R          59  015 JO60LK   59011  JN89BO      245  
   01.06.   17:18   OL7Q          519 016 JO60LK   579010 JN99FN      406  
   01.06.   17:26   DK2GR         59  017 JO60LK   59006  JN59IE      214  
   01.06.   17:34   DL6NCO        55  018 JO60LK   56004  JN59MI      183  
   01.06.   18:01   DH1NAX        55  019 JO60LK   59006  JO50RK      107  
   01.06.   18:05   OE3XXA        57  020 JO60LK   57005  JN88CH      334  
   01.06.   18:10   OE3XUA        56  021 JO60LK   56004  JN77XX      350  
   01.06.   19:07   DL4DTU        59  022 JO60LK   59001  JO60TR       58  
   01.06.   19:30   DL6NCI        59  023 JO60LK   59005  JO50VI       84  
   01.06.   19:40   DJ6JJ         519 024 JO60LK   519016 JO31LG      432  
   01.06.   20:30   DK0OG         55  025 JO60LK   55012  JN68GI      234  
   01.06.   20:49   DL6NAQ/P      59  026 JO60LK   59017  JO40XI      213  
   01.06.   21:08   DF0TEC        559 027 JO60LK   559007 JO73CF      323  
   01.06.   21:41   DL3YEE        559 028 JO60LK   529019 JO42GE      364  
   01.06.   22:07   DL1SUN        559 029 JO60LK   559014 JO53PN      366  
   01.06.   22:10   DL1SUZ        559 030 JO60LK   579013 JO53UN      358  
   01.06.   23:18   DL0GTH        59  031 JO60LK   59038  JO50JP      155  
   02.06.   06:03   DG1KJG        519 032 JO60LK   519014 JO30NT      414  
   02.06.   07:15   DJ1LD         519 033 JO60LK   419005 JO53FM      384  
   02.06.   07:49   DD7MH         57  034 JO60LK   57011  JN68HD      256  
   02.06.   08:23   DG2DWL/P      59  035 JO60LK   59002  JO60VR       68  
   02.06.   10:21   SP6GWB/P      55  036 JO60LK   55006  JO80JG      273  
   02.06.   10:46   DM2AFN        59  037 JO60LK   59004  JO61WB       95  
   02.06.   11:54   PA3AOH        559 038 JO60LK   559007 JO31GW      478  
   02.06.   12:35   OE5VRL/5      55  039 JO60LK   55037  JN78DK      243  
 --------------------------------------------------------------------------
                                                    Sum of Points:   8615


                                                             

 DF0MTL        JO60LK                      Wertungsgruppe 10      Seite: 1 
 --------------------------------------------------------------------------
    Date     UTC       Call           Sent             Rcvd        Points  
 --------------------------------------------------------------------------
 | 01.06. | 15:36 | OK1KIR      | 59  001 JO60LK | 59004  JO70EB |    110 |
 | 01.06. | 16:25 | OL2R        | 59  002 JO60LK | 59007  JN89BO |    245 |
 | 01.06. | 17:26 | OK1UFL/P    | 59  003 JO60LK | 59004  JO70RQ |    179 |
 | 01.06. | 17:30 | OK1AIY/P    | 59  004 JO60LK | 59005  JO70SQ |    185 |
 | 01.06. | 18:04 | DH1NAX      | 59  005 JO60LK | 59003  JO50RK |    107 |
 | 01.06. | 19:12 | DL4DTU      | 59  006 JO60LK | 59001  JO60TR |     58 |
 | 01.06. | 19:35 | DL6NCI      | 59  007 JO60LK | 59003  JO50VI |     84 |
 | 01.06. | 21:00 | DL6NAQ/P    | 59  008 JO60LK | 55007  JO40XI |    213 |
 | 01.06. | 23:22 | DL0GTH      | 59  009 JO60LK | 59008  JO50JP |    155 |
 | 02.06. | 06:51 | DG2DWL/P    | 59  010 JO60LK | 59001  JO60VR |     68 |
 | 02.06. | 10:31 | DK0NA       | 59  011 JO60LK | 59009  JO50TI |     96 |
 | 02.06. | 10:42 | DM2AFN      | 51  012 JO60LK | 55001  JO61WB |     95 |
 --------------------------------------------------------------------------
                                                    Sum of Points:   1595


                                                          

 DF0MTL        JO60LK                      Wertungsgruppe 12     Seite: 1 
 --------------------------------------------------------------------------
    Date     UTC       Call           Sent             Rcvd        Points  
 --------------------------------------------------------------------------
   01.06.   15:30   OK1ES         59  001 JO60LK   59004  JO70AD       84  
   01.06.   15:31   OK1KIR        55  002 JO60LK   55004  JO70EB      110  
   01.06.   16:03   DK0NA         59  003 JO60LK   59005  JO50TI       96  
   01.06.   16:27   OL2R          59  004 JO60LK   59008  JN89BO      245  
   01.06.   16:42   OK1KIK        59  005 JO60LK   59002  JO70TQ      191  
   01.06.   16:54   OK1UEI/P      59  006 JO60LK   59001  JO70TQ      191  
   01.06.   17:27   OK1AIY/P      59  007 JO60LK   59006  JO70SQ      185  
   01.06.   17:28   OK1UFL/P      59  008 JO60LK   59005  JO70RQ      179  
   01.06.   18:15   OE3XXA        519 009 JO60LK   519005 JN88CH      334  
   01.06.   19:14   DL4DTU        59  010 JO60LK   59001  JO60TR       58  
   01.06.   19:34   DL6NCI        59  011 JO60LK   59004  JO50VI       84  
   01.06.   21:03   DL6NAQ/P      59  012 JO60LK   57007  JO40XI      213  
   01.06.   23:25   DL0GTH        59  013 JO60LK   59009  JO50JP      155  
   02.06.   06:54   DG2DWL/P      59  014 JO60LK   59001  JO60VR       68  
   02.06.   08:17   DK2GR         55  015 JO60LK   55009  JN59IE      214  
   02.06.   08:53   OK1FPC/P      59  016 JO60LK   59010  JN79NU      168  
   02.06.   09:15   OE3W          539 017 JO60LK   539009 JN88BA      354  
   02.06.   10:28   SP6GWB        519 018 JO60LK   519007 JO80JG      273  
   02.06.   10:35   DM2AFN        59  019 JO60LK   59002  JO61WB       95  
   02.06.   10:58   DL6NCO        55  020 JO60LK   55008  JN59MI      183  
 --------------------------------------------------------------------------
                                                    Sum of Points:   3480


      
                                                            

 DF0MTL        JO60LK                      Wertungsgruppe 14     Seite: 1 
 --------------------------------------------------------------------------
    Date     UTC       Call           Sent             Rcvd        Points  
 --------------------------------------------------------------------------
   01.06.   14:00   OK1JKT        59  001 JO60LK   59001  JO60OK       18  
   01.06.   14:07   OK1VAM/P      59  002 JO60LK   59003  JO60LJ        5  
   01.06.   14:15   DK0CWC        59  003 JO60LK   59002  JO60OM       20  
   01.06.   14:17   DL0GTH        59  004 JO60LK   59003  JO50JP      155  
   01.06.   14:28   OL1F          55  005 JO60LK   59003  JO70CG       91  
   01.06.   14:33   OK1VHF        57  006 JO60LK   59006  JO70EB      110  
   01.06.   14:36   OL7M          53  007 JO60LK   59005  JO80FG      250  
   01.06.   14:45   DM2AFN        59  008 JO60LK   59003  JO61WB       95  
   01.06.   15:00   DL4WO/P       59  009 JO60LK   59002  JO61XE      110  
   01.06.   15:33   OK1KIR        59  010 JO60LK   59004  JO70EB      110  
   01.06.   16:01   DK0NA         59  011 JO60LK   59008  JO50TI       96  
   01.06.   16:18   DK0WM         59  012 JO60LK   59001  JO60OM       20  
   01.06.   16:23   OL2R          559 013 JO60LK   559015 JN89BO      245  
   01.06.   16:53   DK9MN         57  014 JO60LK   56007  JN58TC      277  
   01.06.   17:01   SP6GWB        519 015 JO60LK   519016 JO80JG      273  
   01.06.   17:20   OK1UFL/P      57  016 JO60LK   58006  JO70RQ      179  
   01.06.   17:33   OK1AIY/P      59  017 JO60LK   59008  JO70SQ      185  
   01.06.   17:55   DH1NAX        59  018 JO60LK   59001  JO50RK      107  
   01.06.   18:48   DF2CK         559 019 JO60LK   559005 JO71AD      110  
   01.06.   18:50   DL1DVE        559 020 JO60LK   559005 JO71AD      110  
   01.06.   19:18   DL4DTU        59  021 JO60LK   59005  JO60TR       58  
   01.06.   19:31   DF0YY         559 022 JO60LK   599002 JO62GD      193  
   01.06.   19:37   DL6NCI        59  023 JO60LK   59018  JO50VI       84  
   01.06.   20:17   OK2PWY        559 024 JO60LK   599014 JO80HB      265  
   01.06.   21:18   DL6NAQ/P      55  025 JO60LK   55008  JO40XI      213  
   01.06.   21:21   OK2TT         559 026 JO60LK   559014 JO80IB      270  
   01.06.   22:49   DL1SUN        519 027 JO60LK   519003 JO53PN      366  
   02.06.   06:12   DG0AU/A       59  028 JO60LK   59002  JO50OM      125  
   02.06.   06:47   DG2DWL/P      59  029 JO60LK   59001  JO60VR       68  
   02.06.   07:28   DK0OG         559 030 JO60LK   559017 JN68GI      234  
   02.06.   08:22   DK2GR         51  031 JO60LK   52011  JN59IE      214  
   02.06.   08:50   OK1FPC/P      59  032 JO60LK   59016  JN79NU      168  
   02.06.   09:09   OE3W          539 033 JO60LK   539018 JN88BA      354  
   02.06.   09:23   DL1GSJ        599 034 JO60LK   569006 JO71BD      114  
   02.06.   09:24   DD4KXZ        59  035 JO60LK   57004  JO71BD      114  
   02.06.   11:04   DL6NCO        51  036 JO60LK   52011  JN59MI      183  
   02.06.   11:53   OM3LQ         519 037 JO60LK   539017 JN88OI      386  
   02.06.   12:24   DL1ATI        59  038 JO60LK   59002  JO50QU      121  
   02.06.   12:49   OE3XXA        529 039 JO60LK   559013 JN88CH      334  
 --------------------------------------------------------------------------
                                                    Sum of Points:   6430

                                                    
   


 DF0MTL        JO60LK                      Wertungsgruppe 16     Seite: 1
 --------------------------------------------------------------------------
    Date     UTC       Call           Sent             Rcvd        Points  
 --------------------------------------------------------------------------
   01.06.   14:03   OK1JKT        59  001 JO60LK   59001  JO60OK       18  
   01.06.   15:08   DL4WO/P       55  002 JO60LK   55003  JO61XE      110  
   02.06.   06:57   DG2DWL/P      59  003 JO60LK   59003  JO60VR       68  
   02.06.   09:32   DL4DTU        559 004 JO60LK   559002 JO60TR       58  
   02.06.   10:19   DL6NCI        559 005 JO60LK   519004 JO50VI       84  
 --------------------------------------------------------------------------
                                                    Sum of Points:    338


                                                             

 DF0MTL        JO60LK                      Wertungsgruppe 18     Seite: 1 
 --------------------------------------------------------------------------
    Date     UTC       Call           Sent             Rcvd        Points  
 --------------------------------------------------------------------------
   02.06.   08:06   DG2DWL/P      53  001 JO60LK   51001  JO60VR       68  
 --------------------------------------------------------------------------
                                                    Sum of Points:     68